阜平县2018年扶贫综改及金融资金分配支出情况表
发布时间:
2018-11-23
阜平县2018年扶贫综改及金融资金分配支出情况表 | |||||||||
填报单位:阜平县财政局 截止时间:2018年11月23日 单位:万元 | |||||||||
序号 | 部门 | 项目名称 | 文号 | 级次 | 下达金额 | 支出 | 整合 | 余额 | 备注 |
1 | 扶贫办 | 河北省财政厅关于提前下达2018年部分省级财政扶贫专项资金预算指标的通知 | 冀财农[2017]184号 | 省级 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | |
2 | 扶贫办 | 河北省财政厅关于提前下达2018年省级财政扶贫(扶贫发展)专项资金预算指标的通知 | 冀财农[2017]202号 | 省级 | 1420 | 0 | 1420 | 0 | |
3 | 扶贫办 | 河北省财政关于提前下达2018年中央财政专项扶贫资金(扶贫发展支出方向)预算指标的通知 | 冀财农[2017]172号 | 中央 | 4595 | 0 | 4595 | 0 | |
4 | 扶贫办 | 河北省财政厅关于提前下达2018年省级财政扶贫专项资金(深度贫困县重点扶贫补助)预算指标的通知 | 冀财农[2017]201号 | 省级 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | |
5 | 扶贫办 | 县级财政专项扶贫资金 | 阜财[2018]64号 | 县级 | 714 | 0 | 714 | 0 | |
6 | 扶贫办 | 河北省财政关于提前下达京津对口帮扶资金(省级配套资金)预算指标的通知 | 冀财农[2017]219号 | 省级 | 169.57 | 169.57 | 0 | 0 | |
7 | 扶贫办 | 河北省财政厅关于下达2018年省级财政扶贫专项资金(驻村工作队综合经费)的通知 | 冀财农[2018]22号 | 省级 | 264 | 147.16184 | 0 | 116.83816 | |
8 | 扶贫办 | 保定市财政局关于下达2018年市级财政专项扶贫资金的通知 | 保财农[2018]13号 | 市级 | 2245 | 0 | 2245 | 0 | |
9 | 扶贫办 | 保定市财政局关于下达2018年市级帮扶工作队经费的通知 | 保财农[2018]14号 | 市级 | 150 | 150 | 0 | 0 | |
10 | 扶贫办 | 河北省财政厅关于下达2018年中央财政专项扶贫资金的通知 | 冀财农[2018]43号 | 中央 | 1506 | 0 | 1506 | 0 | |
11 | 扶贫办 | 河北省财政厅关于拨付2018年度北京市帮扶资金的通知 | 冀财农[2018]56号 | 北京市帮扶 | 180 | 180 | 0 | 0 | |
12 | 扶贫办 | 保定市财政局关于追加市级帮扶工作队经费的通知 | 保财农[2018]52号 | 市级 | 90 | 90 | 0 | 0 | |
13 | 扶贫办 | 保定市财政局关于下达2018年市级财政专项扶贫资金的通知 | 保财农[2018]53号 | 市级 | 410 | 0 | 410 | 0 | |
14 | 扶贫办 | 河北省财政厅关于下达2018年省级财政扶贫专项资金(第一批)的通知 | 冀财农[2018]101号 | 省级 | 2433 | 0 | 2433 | 0 | |
15 | 扶贫办 | 河北省财政厅关于下达2018年省级财政扶贫专项资金(第二批)的通知 | 冀财农[2018]102号 | 省级 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | |
16 | 扶贫办 | 县级财政专项扶贫资金 | 暂无文号 | 县级 | 500 | 0 | 500 | 0 | |
17 | 扶贫办 | 保定市财政局关于下达2018年市级财政专项扶贫资金(深度贫困县重点补助)的通知 | 保财农[2018]78号 | 市级 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | |
小计 | 28976.57 | 736.73184 | 26823 | 1416.83816 | |||||
18 | 组织部 | 县级驻村经费 | 阜财[2018]64号 | 县级 | 441 | 441 | 0 | 0 | |
19 | 组织部 | 追加县级驻村经费 | 暂无文号 | 县级 | 510 | 510 | 0 | 0 | |
小计 | 951 | 951 | 0 | 0 | |||||
20 | 发改局 | 河北省财政厅关于提前下达2018年中央财政专项扶贫资金(以工代赈支出方向)预算指标的通知 | 冀财农[2017]171号 | 中央 | 52 | 0 | 52 | 0 | |
21 | 发改局 | 河北省财政关于提前下达京津对口帮扶资金(省级配套资金)预算指标的通知 | 冀财农[2017]219号 | 省级 | 288.55 | 288.55 | 0 | 0 | |
小计 | 340.55 | 288.55 | 52 | 0 | |||||
22 | 农业局 | 河北省财政关于提前下达京津对口帮扶资金(省级配套资金)预算指标的通知 | 冀财农[2017]219号 | 省级 | 854.22 | 824.49 | 0 | 29.73 | |
23 | 农业局 | 河北省财政厅关于拨付2018年度北京市帮扶资金的通知 | 冀财农[2018]56号 | 北京市帮扶 | 441 | 384.6 | 0 | 56.4 | |
24 | 农业局 | 河北省财政厅关于拨付2018年中央农业生产发展(支持适度规模经营)资金的通知 | 冀财农[2018]92号 | 中央 | 55 | 0 | 0 | 55 | |
25 | 农业局 | 河北省财政厅关于下达2018年省级财政扶贫专项资金(第二批)的通知 | 冀财农[2018]102号 | 省级 | 346.2 | 346.2 | 0 | 0 | |
26 | 农业局 | 河北省财政厅关于下达2018年省级财政扶贫专项资金(第三批)的通知 | 冀财农[2018]122号 | 省级 | 3438 | 3438 | 0 | 0 | |
27 | 农业局 | 县级财政专项扶贫资金 | 暂无文号 | 县级 | 586 | 586 | 0 | 0 | |
小计 | 5720.42 | 5579.29 | 0 | 141.13 | |||||
28 | 林业局 | 河北省财政厅关于提前下达2018年中央财政专项扶贫资金(国有贫困林场支出方向)的通知 | 冀财农[2017]164号 | 中央 | 160 | 0 | 160 | 0 | |
29 | 林业局 | 河北省财政关于提前下达京津对口帮扶资金(省级配套资金)预算指标的通知 | 冀财农[2017]219号 | 省级 | 247.93 | 247.93 | 0 | 0 | |
30 | 林业局 | 河北省财政厅关于拨付2018年度北京市帮扶资金的通知 | 冀财农[2018]56号 | 北京市帮扶 | 2469 | 2469 | 0 | 0 | |
小计 | 2876.93 | 2716.93 | 160 | 0 | |||||
31 | 水利局 | 河北省财政关于提前下达京津对口帮扶资金(省级配套资金)预算指标的通知 | 冀财农[2017]219号 | 省级 | 318.62 | 318.62 | 0 | 0 | |
小计 | 318.62 | 318.62 | 0 | 0 | |||||
32 | 纪念馆 | 河北省财政关于提前下达京津对口帮扶资金(省级配套资金)预算指标的通知 | 冀财农[2017]219号 | 省级 | 3.48 | 3.48 | 0 | 0 | |
小计 | 3.48 | 3.48 | 0 | 0 | |||||
33 | 人社局 | 河北省财政关于提前下达京津对口帮扶资金(省级配套资金)预算指标的通知 | 冀财农[2017]219号 | 省级 | 48.99 | 39.352 | 0 | 9.638 | |
34 | 人社局 | 河北省财政厅关于拨付2018年度北京市帮扶资金的通知 | 冀财农[2018]56号 | 北京市帮扶 | 94 | 0 | 0 | 94 | |
小计 | 142.99 | 39.352 | 0 | 103.638 | |||||
35 | 旅游局 | 河北省财政关于提前下达京津对口帮扶资金(省级配套资金)预算指标的通知 | 冀财农[2017]219号 | 省级 | 31.49 | 31.49 | 0 | 0 | |
36 | 旅游局 | 河北省财政厅关于拨付2018年度北京市帮扶资金的通知 | 冀财农[2018]56号 | 北京市帮扶 | 365 | 365 | 0 | 0 | |
小计 | 396.49 | 396.49 | 0 | 0 | |||||
37 | 教育局 | 河北省财政关于提前下达京津对口帮扶资金(省级配套资金)预算指标的通知 | 冀财农[2017]219号 | 省级 | 37.15 | 37.15 | 0 | 0 | |
38 | 教育局 | 河北省财政厅关于拨付2018年度北京市帮扶资金的通知 | 冀财农[2018]56号 | 北京市帮扶 | 418 | 418 | 0 | 0 | |
小计 | 455.15 | 455.15 | 0 | 0 | |||||
39 | 卫计局 | 河北省财政厅关于下达2018年省级财政扶贫专项资金(第二批)的通知 | 冀财农[2018]102号 | 省级 | 137.8 | 137.3 | 0 | 0.5 | |
小计 | 137.8 | 137.3 | 0 | 0.5 | |||||
40 | 商务局 | 河北省财政厅关于拨付2018年度北京市帮扶资金的通知 | 冀财农[2018]56号 | 北京市帮扶 | 183 | 182.256 | 0 | 0.744 | |
小计 | 183 | 182.256 | 0 | 0.744 | |||||
41 | 农工委 | 河北省财政厅关于提前下达2018年美丽乡村建设(农村新民居建设)专项转移支付指标的通知 | 冀财农[2017]192号 | 省级 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | |
42 | 农工委 | 河北省财政厅关于下达2018年美丽乡村建设专项资金(第一批)的通知 | 冀财农[2018]120号 | 省级 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | |
小计 | 2800 | 0 | 1600 | 1200 | |||||
43 | 财政局 | 河北省财政厅关于提前下达2018年省级农村综合改革转移支付资金的通知 | 冀财农改[2017]22号 | 省级 | 1222 | 156.5 | 1022 | 43.5 | |
44 | 财政局 | 河北省财政厅关于提前下达2018年中央农村综合改革转移支付资金的通知 | 冀财农改[2017]19号 | 中央 | 373 | 0 | 373 | 0 | |
45 | 财政局 | 河北省财政厅关于下达2018年中央农村综合改革转移支付资金的通知 | 冀财农改[2018]4号 | 中央 | 203 | 0 | 203 | 0 | |
46 | 财政局 | 河北省财政厅 河北省农业厅关于拨付2018年农业生产发展资金(用于耕地地力保护)的通知 | 冀财农[2018]72号 | 省级 | 896 | 895.964887 | 0 | 0.035113 | |
小计 | 2694 | 1052.464887 | 1598 | 43.535113 | |||||
47 | 金融办 | 河北省财政厅关于提前下达2018年中央财政农业保险保费补贴预算指标的通知 | 冀财金[2017]89号 | 中央 | 200 | 127.05644 | 0 | 72.94356 | |
48 | 金融办 | 河北省财政厅关于提前下达2018年农业保险保费补贴省级资金的通知 | 冀财金[2017]84号 | 省级 | 1100 | 728.088603 | 0 | 371.911397 | |
小计 | 1300 | 855.145043 | 0 | 444.854957 | |||||
合计 | 47297 | 13712.75977 | 30233 | 3351.24023 |
近期资讯
2023-09-25
2023-09-25
2023-09-25
2023-09-25
2023-09-25