专题专栏
阜平县2018年农业类财政扶贫资金分配支出情况表
发布时间:
2018-11-23
| 2018年农业类财政扶贫资金分配支出情况表 | ||||||||
| 填报单位:阜平县财政局 截止时间:2018年11月 单位:万元 | ||||||||
| 序号 | 部门 | 项目名称 | 文号 | 级次 | 下达金额 | 支出 | 整合 | 余额 |
| 1 | 农业局 | 河北省财政厅关于提前下达2018年省级新型农业经营主体示范带动项目转移支付指标的通知 | 冀财农【2017】210号 | 省级 | 20 | 20 | 0 | |
| 2 | 农业局 | 河北省财政厅关于提前下达2018年中央农业生产发展(农机购置补贴)专项转移支付预算的通知 | 冀财农【2017】161号 | 中央 | 70 | 8.71 | 61.29 | |
| 3 | 农业局 | 河北省财政厅关于提前下达2018年中央农业生产发展(农机深松整地)专项转移支付预算的通知 | 冀财农【2017】162号 | 中央 | 30 | 30 | 0 | |
| 4 | 农业局 | 河北省财政厅关于提前下达2018年省级大气污染防治(农业资源及生态保护)专项转移支付指标的通知 | 冀财农【2017】187号 | 省级 | 300 | 296.693 | 3.307 | |
| 5 | 农业局 | 河北省财政厅关于下达2018年省级现代农业生产发展资金的通知 | 冀财农【2018】20号 | 省级 | 60 | 60 | 0 | |
| 6 | 农业局 | 保定市财政局关于下达2018年省级现代农业生产发展资金的通知 | 保财农【2018】18号 | 省级 | 3 | 3 | 0 | |
| 7 | 农业局 | 河北省财政厅关于调整2018年中央农业生产发展资金(粮改鉰)预算指标的通知 | 冀财农【2017】213号 | 中央 | 62 | 62 | 0 | |
| 8 | 农业局 | 河北省财政厅关于下达2018年省级农业产业发展专项资金的通知 | 冀财农[2018]23号 | 省级 | 40 | 40 | 0 | |
| 9 | 农业局 | 河北省财政厅关于下达2018年农业资源及生态保护补助资金的通知 | 冀财农【2018】93号 | 中央 | 6 | 6 | 0 | |
| 10 | 农业局 | 河北省财政厅关于下达2018年农业生产发展资金的通知 | 冀财农【2018】95号 | 中央 | 1164 | 1164 | 0 | |
| 小计 | 1755 | 335.403 | 1355 | 64.597 | ||||
| 11 | 农工委 | 河北省财政厅关于提前下达2018年省级新型农业经营主体示范带动项目转移支付指标的通知 | 冀财农【2017】210号 | 省级 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 12 | 农工委 | 河北省财政厅关于下达2018年农业生产发展资金的通知 | 冀财农【2018】95号 | 中央 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 小计 | 400 | 400 | 100 | 0 | ||||
| 13 | 农发办 | 河北省财政厅关于提前下达2018年中央财政农业综合开发资金的通知(扶贫切块资金) | 冀财农发[2017]24号 | 中央 | 1578 | 1578 | 0 | |
| 14 | 农发办 | 河北省财政厅关于提前下达2018年省级农业综合开发配套专项资金的通知 | 冀财农发[2017]25号 | 省级 | 631 | 631 | 0 | |
| 15 | 农发办 | 河北省财政厅关于调整及下达2018年中央财政农业综合开发资金的通知 | 冀财农发【2018】10号 | 中央 | 720 | 720 | 0 | |
| 16 | 农发办 | 河北省财政厅关于调整和下达2018年省级财政农业综合开发配套专项资金的通知 | 冀财农发【2018】12号 | 省级 | 288 | 0 | 288 | |
| 小计 | 3217 | 0 | 2929 | 288 | ||||
| 16 | 林业局 | 河北省财政厅关于提前下达2018年中央财政林业生态恢复保护资金的通知(完善退耕还林政策补助资金) | 冀财农[2017]156号 | 中央 | 217.71 | 97.9707 | 119.7393 | |
| 17 | 林业局 | 河北省财政厅关于提前下达2018年中央财政林业生态恢复保护资金的通知(全面停止天然林商业性采伐补助)) | 冀财农[2017]156号 | 中央 | 20.17 | 0 | 20.17 | |
| 18 | 林业局 | 河北省财政厅关于提前下达2018年中央财政林业改革发展资金的通知 | 冀财农[2017]158号 | 中央 | 396.53 | 396.53 | 0 | |
| 19 | 林业局 | 关于提前下达2018年省级林业改革发展补助资金的通知(省级森林生态效益补偿补助) | 冀财农【2017】199号 | 省级 | 455.94 | 455.94 | 0 | |
| 20 | 林业局 | 关于提前下达2018年省级林业改革发展补助资金的通知 | 冀财农【2017】199号 | 省级 | 10 | 10 | 0 | |
| 21 | 林业局 | 河北省财政厅关于下达2018年省级林业改革发展补助资金(太行山绿化项目)的通知 | 冀财农【2018】63号 | 省级 | 400 | 0 | 400 | |
| 22 | 林业局 | 河北省财政厅关于下达2018年中央财政林业生态保护恢复资金的通知 | 冀财农【2018】90号 | 中央 | 213.09 | 0 | 213.09 | |
| 23 | 林业局 | 河北省财政厅关于下达2018年中央财政林业改革发展补助资金的通知 | 冀财农【2018】91号 | 中央 | 43.05 | 0 | 43.05 | |
| 24 | 林业局 | 河北省财政厅关于下达2018年省对下重点生态功能区转移支付资金的通知 | 冀财预【2018】56号 | 省级 | 1192 | 0 | 1192 | |
| 小计 | 2948.49 | 553.9107 | 406.53 | 1988.0493 | ||||
| 25 | 水利局 | 河北省财政厅关于提前下达2018年中央水利发展资金预算指标的通知 | 冀财农【2017】153号 | 中央 | 2091 | 2091 | 0 | |
| 26 | 水利局 | 河北省财政厅关于提前下达2018年省级农田水利设施建设和水土保持补助资金预算指标的通知 | 冀财农【2017】190号 | 省级 | 181 | 181 | 0 | |
| 27 | 水利局 | 河北省财政厅关于调整2018年度中央水利发展资金(地下水超采综合治理)的通知 | 冀财农[2018]53号 | 中央 | 1.15 | 0 | 1.15 | |
| 28 | 水利局 | 河北省财政厅关于调整下达2018年中央大中型水库移民后期扶持基金预算指标的通知 | 冀财农【2017】197号 | 中央 | 1682.76 | 0 | 1682.76 | |
| 29 | 水利局 | 河北省财政厅关于调整下达2018年省级水库移民后期扶持基金预算指标的通知 | 冀财农【2017】217号 | 省级 | 98 | 0 | 98 | |
| 30 | 水利局 | 保定市财政局关于下达省级水库移民扶持基金的通知 | 保财农【2018】31号 | 省级 | 23 | 0 | 23 | |
| 31 | 水利局 | 保定市财政局关于下达2018年中央大型水库移民后期扶持基金预算的通知 | 保财农【2018】55号 | 中央 | 1880 | 0 | 1880 | |
| 小计 | 5956.91 | 0 | 2272 | 3684.91 | ||||
| 总计 | 14277.4 | 1289.3137 | 7062.53 | 6025.5563 | ||||
相关下载
近期资讯
2026-10-08
2026-10-08
2026-10-08
2026-10-08
2026-10-08