阜平县2020年统筹整合涉农资金分配支出情况表
发布时间:
2020-10-31
阜平县2020年统筹整合使用财政涉农资金分配支出情况表 | ||||||||
公示单位:阜平县财政局 | 公示时间:2020年10月31日 | 单位:万元 | ||||||
序号 | 部门 | 项目名称 | 预算批复文号 | 下达金额 | 支出 | 余额 | 整合后实际投向 | 备注 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1 | 农业农村和水利局 | 资产收益扶贫(林果种植) | 阜财〔2020〕89号 | 32100 | 32100 | 0 | 资产收益扶贫 | |
2 | 农业农村和水利局 | 食用菌种植产业 | 阜财〔2020〕89号 | 3090 | 511.8996 | 2578.1004 | 产业扶贫 | |
3 | 农业农村和水利局 | 养猪 | 阜财〔2020〕89号 | 600 | 600 | 0 | 产业扶贫 | |
4 | 农业农村和水利局 | 养鸡 | 阜财〔2020〕89号 | 1000 | 1000 | 0 | 产业扶贫 | |
5 | 农业农村和水利局 | 东板峪村产业配套(产业路) | 阜财〔2020〕89号 | 100 | 100 | 0 | 基础设施 | |
6 | 农业农村和水利局 | 史家寨村产业配套(电配套) | 阜财〔2020〕89号 | 200 | 200 | 基础设施 | ||
7 | 农业农村和水利局 | 产业配套(水电路配套) | 阜财〔2020〕89号 | 150 | 150 | 0 | 基础设施 | |
8 | 农业农村和水利局 | 产业配套(水电配套) | 阜财〔2020〕89号 | 240 | 240 | 0 | 基础设施 | |
9 | 农业农村和水利局 | 黄岸村产业配套(护墙) | 阜财〔2020〕89号 | 120 | 120 | 基础设施 | ||
10 | 农业农村和水利局 | 养鸡场水利配套 | 阜财〔2020〕89号 | 50 | 50 | 基础设施 | ||
11 | 农业农村和水利局 | 河道防护 | 阜财〔2020〕89号 | 530 | 359.9 | 170.1 | 基础设施 | |
12 | 农业农村和水利局 | 农村饮水安全巩固提升工程 | 阜财〔2020〕89号 | 1740.2 | 216.5 | 1523.7 | 基础设施 | |
13 | 农业农村和水利局 | 塘坝 | 阜财〔2020〕89号 | 1144 | 1144 | 基础设施 | ||
14 | 农业农村和水利局 | 食用菌种植 | 阜财〔2020〕270号 | 7454 | 7454 | 0 | 资产收益扶贫 | |
小计 | 48518.2 | 42732.2996 | 5785.9004 | |||||
15 | 发展和改革局 | 村级光伏电站 | 阜财〔2020〕89号 | 13000 | 13000 | 0 | 光伏扶贫 | |
16 | 发展和改革局 | 屋顶式光伏电站 | 阜财〔2020〕89号 | 198 | 198 | 光伏扶贫 | ||
小计 | 13198 | 13000 | 198 | |||||
17 | 交通运输局 | 产业路、街道硬化、通村路 | 阜财〔2020〕89号 | 5015 | 1097.716 | 3917.284 | 基础设施 | |
18 | 交通运输局 | 产业路、通村路 | 阜财〔2020〕392号 | 356.1 | 86.1 | 270 | 基础设施 | |
小计 | 5371.1 | 1183.816 | 4187.284 | |||||
19 | 金融办 | 贷款贴息 | 阜财〔2020〕89号 | 500 | 500 | 金融扶贫 | ||
小计 | 500 | 0 | 500 | |||||
18 | 扶贫办 | 小型公益类设施(街道硬化路灯、护地坝、水利配套等) | 阜财〔2020〕89号 | 849.13 | 309.929 | 539.201 | ||
19 | 扶贫办 | 护村护地坝 | 阜财〔2020〕89号 | 220 | 117.36 | 102.64 | ||
20 | 扶贫办 | 雨露计划 | 阜财〔2020〕89号 | 396 | 395.6 | 0.4 | ||
21 | 扶贫办 | 培训 | 阜财〔2020〕89号 | 30 | 30 | |||
22 | 扶贫办 | 项目管理费 | 阜财〔2020〕89号 | 70 | 17.69947 | 52.30053 | ||
小计 | 1565.13 | 840.58847 | 724.54153 | |||||
23 | 文化广电和旅游局 | 景区建设 | 阜财〔2020〕89号 | 700 | 700 | |||
24 | 文化广电和旅游局 | 旅游服务配套设施 | 阜财〔2020〕270号 | 300 | 300 | |||
25 | 文化广电和旅游局 | 溢水坝 | 阜财〔2020〕270号 | 29 | 29 | |||
小计 | 1029 | 0 | 1029 | |||||
合计 | 70181.43 | 57756.70407 | 12424.72593 |
国家监督举报电话:12317 阜平县监督举报电话:7222206
近期资讯
2023-09-25
2023-09-25
2023-09-25
2023-09-25
2023-09-25