关注公众号
访问手机站
电话:0312—7221230
传真:0312—7224040
招商引资办公室 :0312—7220352
河北省阜平县人民政府信息中心 版权所有 冀ICP备12012818号-2 站点地图
公安机关备案号:13062402000021 网站标识码:1306240003
阜平县2019年统筹整合涉农资金分配支出情况表
浏览量
【摘要】:
阜平县2019年统筹整合使用财政涉农资金分配支出情况表 | ||||||||
公示单位:阜平县财政局 | 公示时间:2020年10月31日 | 单位:万元 | ||||||
序号 | 部门 | 项目名称 | 预算批复文号 | 下达金额 | 支出 | 余额 | 整合后实际投向 | 备注 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1 | 农业农村和水利局 | 食用菌产业(资产收益) | 阜财〔2019〕115号 | 4391 | 4391 | 0 | 资产收益扶贫 | |
2 | 农业农村和水利局 | 冷库项目建设 | 阜财〔2019〕115号 | 58 | 58 | 0 | 产业扶贫 | |
3 | 农业农村和水利局 | 农村饮水安全巩固提升工程 | 阜财〔2019〕115号 | 2062 | 1220.307373 | 841.692627 | 基础设施建设 | |
4 | 农业农村和水利局 | 农村饮水安全巩固提升工程 | 阜财〔2019〕406号 | 1006.9 | 434.80053 | 572.09947 | 基础设施建设 | |
5 | 农业农村和水利局 | 井及配套 | 阜财〔2019〕406号 | 17 | 17 | 0 | 基础设施建设 | |
小计 | 7534.9 | 6121.107903 | 1413.792097 | |||||
6 | 自然资源和规划局(林业局) | 资产收益扶贫(林果种植) | 阜财〔2019〕115号 | 16000 | 16000 | 0 | 资产收益扶贫 | |
7 | 自然资源和规划局(林业局) | 资产收益扶贫(林果产业) | 阜财〔2019〕406号 | 904.798 | 904.798 | 0 | 资产收益扶贫 | |
小计 | 16904.798 | 16904.798 | 0 | |||||
8 | 发展和改革局 | 村级光伏电站 | 阜财〔2019〕115号 | 13045 | 13045 | 0 | 光伏电站扶贫 | |
9 | 发展和改革局 | 引水工程 | 阜财〔2019〕115号、阜财〔2020〕108号 | 212.261386 | 212.261386 | 0 | 基础设施建设 | |
小计 | 13257.26139 | 13257.26139 | 0 | |||||
10 | 交通运输局 | 村路建设、街道硬化、桥梁 | 阜财〔2019〕115号 | 4111 | 4111 | 0 | 基础设施建设 | |
11 | 交通运输局 | 街道硬化、通村路、产业路、旅游路 | 阜财〔2019〕406号 | 2413.482 | 2413.482 | 0 | 基础设施建设 | |
12 | 交通运输局 | 通村路 | 阜财〔2020〕108号 | 37.738614 | 37.738614 | 0 | 基础设施建设 | |
13 | 交通运输局 | 道路建设 | 阜财〔2020〕412号 | 82.71542 | 82.71542 | 0 | 基础设施建设 | |
小计 | 6644.936034 | 6644.936034 | 0 | |||||
14 | 金融办 | 贷款贴息 | 阜财〔2019〕115号 | 500 | 500 | 0 | 金融扶贫 | |
15 | 金融办 | 金融平台建设 | 阜财〔2019〕115号 | 1500 | 1500 | 0 | 金融扶贫 | |
小计 | 2000 | 2000 | 0 | |||||
16 | 执法局 | 村内街道照明 | 阜财〔2019〕115号 | 502.8 | 502.8 | 0 | 基础设施建设 | |
小计 | 502.8 | 502.8 | 0 | |||||
17 | 扶贫办 | 小型公益设施 | 阜财〔2019〕115号、阜财〔2020〕412号 | 1365.890261 | 1365.890261 | 0 | 基础设施建设 | |
18 | 扶贫办 | 漂流滑道 | 阜财〔2019〕115号、阜财〔2020〕412号 | 54.609651 | 54.609651 | 0 | 基础设施建设 | |
19 | 扶贫办 | 整村推进 | 阜财〔2019〕115号、阜财〔2020〕412号 | 1011.971268 | 1011.971268 | 0 | 基础设施建设 | |
20 | 扶贫办 | 雨露计划 | 阜财〔2019〕115号 | 565 | 565 | 0 | 教育扶贫 | |
21 | 扶贫办 | 培训 | 阜财〔2019〕115号、阜财〔2019〕467号 | 12.0134 | 12.0134 | 0 | 贫困人口素质能力提升 | |
22 | 扶贫办 | 项目管理费 | 阜财〔2019〕115号 | 50 | 50 | 0 | 项目管理费 | |
23 | 扶贫办 | 彩票公益金(道路硬化、护地坝) | 阜财〔2019〕406号 | 2000 | 1347.7 | 652.3 | 基础设施建设 | |
24 | 扶贫办 | 小型公益设施(村路建设) | 阜财〔2019〕406号 | 15 | 15 | 0 | 基础设施建设 | |
25 | 扶贫办 | 项目管理费 | 阜财〔2019〕406号 | 20 | 20 | 0 | 项目管理费 | |
26 | 扶贫办 | 雨露计划 | 阜财〔2019〕406号 | 180 | 180 | 0 | 教育扶贫 | |
小计 | 5274.48458 | 4622.18458 | 652.3 | |||||
合计 | 52119.18 | 50053.087903 | 2066.092097 |
国家监督举报电话:12317 阜平县监督举报电话:7222206