关注公众号
访问手机站
电话:0312—7221230
传真:0312—7224040
招商引资办公室 :0312—7220352
河北省阜平县人民政府信息中心 版权所有 冀ICP备12012818号-2 站点地图
公安机关备案号:13062402000021 网站标识码:1306240003
冀财农[2018]173号108万元的阜平县2019年度农技推广补助项目绩效自评表
浏览量
【摘要】:
专项转移支付区域(项目)绩效目标自评表 | |||||||
(2019年度) | |||||||
项目名称 | 基层农技推广体系改革与建设补助项目 | ||||||
中央主管部门 |
财政部、农业农村厅 专项实施期 |
||||||
地方主管部门 | 阜平县 | 实施单位 | 阜平县农业局 | ||||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A) | ||||
年度资金总额 | 108 | 96 | 89% | ||||
其中:中央补助 | 108 | 96 | 89% | ||||
地方补助 | #DIV/0! | ||||||
其他资金 | #DIV/0! | ||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
对农技人员参加国家、省级、市县组织的各类层次的农技知识更新培训、人才培养、学历提升30人,食用菌(黑木耳)种植科技示范基地2个,蔬菜种植科技示范基地2个,3、畜禽(蛋鸡)养殖科技示范基地2个 | 完成了对农技人员参加国家、省级、市县组织的各类层次的农技知识更新培训、人才培养、学历提升30人,食用菌(黑木耳)种植科技示范基地2个,蔬菜种植科技示范基地2个,3、畜禽(蛋鸡)养殖科技示范基地2个 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 对农技人员参加国家、省级、市县组织的各类层次的农技知识更新培训、人才培养、学历提升30人 | 30 | 30 | |||
食用菌(黑木耳)种植科技示范基地2个,蔬菜种植科技示范基地2个,3、畜禽(蛋鸡)养殖科技示范基地2个 | 6 | 6 | |||||
质量指标 | 在编基层农技人员接受国家、省级、市县县组织的各类层次的农技知识更新培训、人才培养、学历提升30人 | 完成 | 完成 | ||||
建成6个农业科技示范基地 | 完成 | 完成 | |||||
时效指标 | |||||||
成本指标 | 农技员培训利用全国农业科教云平台,实行信息化管理和服务 | 及时在线填报有关信息 | 及时在线填报有关信息 | ||||
…… | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 农技员现代农业发展水平 | 建立档案资料 | 建立档案资料 | ||||
科技示范基地试验设施装备完善水平 | 显著完善 | 显著完善 | |||||
生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | |||||||
建立了本项目实施档案,对科技示范主体和其他农业新型经营主体进行追踪服务 | 明显增强 | 明显增强 | |||||
科技示范基地试验设施装备完善水平 | 显著完善 | 显著完善 | |||||
…… | |||||||
满意度指标 | 服务对象度满意度指标 | ||||||
*农技推广服务对象满意度(%) | 90% | 90% | |||||
…… | |||||||
说明 | 无 | ||||||
注:1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等 | |||||||
2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数,财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。 | |||||||
4.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 |