关注公众号
访问手机站
电话:0312—7221230
传真:0312—7224040
招商引资办公室 :0312—7220352
河北省阜平县人民政府信息中心 版权所有 冀ICP备12012818号-2 站点地图
公安机关备案号:13062402000021 网站标识码:1306240003
阜平县2019年林业有害生物防治项目绩效目标自评表
浏览量
【摘要】:
中央对地方专项转移支付区域(项目)绩效目标自评表 | |||||||
(2019年度) | |||||||
项目名称 | 林业有害生物防治 | 项目负责人及电话 | 肖志盛13613222556 | ||||
中央主管部门 | 国家林业局 | ||||||
地方主管部门 | 阜平县自然资源和规划局 | 实施单位 | 阜平县自然资源和规划局 | ||||
项目资金 (万元) |
全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A) | ||||
年度资金总额: | 10 | 0 | 0% | ||||
其中:中央补助 | 10 | 0 | 0% | ||||
地方资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
加强林业有害生物监测,完成林业有害生物防治面积3500亩。防治率达到90%以上,成灾率控制在1%以下。 | 林业有害生物监测面积135万亩,林业有害生物防治面积3500亩,防治率达到91%,成灾率控制在0.09%。 | ||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 林业有害生物监测面积 | ≥135万亩 | 135万亩 | |||
林业有害生物防治面积 | ≥3500亩 | 3500亩 | |||||
质量指标 | 防治率 | >90% | 91% | ||||
成灾率 | <1% | 0.09% | |||||
项目验收合格率 | 100% | 100% | |||||
时效指标 | 任务完成及时率 | 100% | 100% | ||||
成本指标 | 亩均补助标准 | 20元 | 20元 | ||||
效益指标 |
经济效益 指标 |
参与贫困户年收入增加额 | ≥500元 | 0元 | 正在办理拨付手续 | ||
减少经济损失 | 15万元 | 15万元 | |||||
社会效益 指标 |
带动增加贫困人口就业人数 | ≥25人 | 25人 | ||||
生态效益 指标 |
防治区有害生物疫情扩散蔓延和严重危害情况 | 有效控制 | 有效控制 | ||||
森林资源和生态环境安全 | 有效保护 | 有效保护 | |||||
可持续影响 指标 |
有害生物防治效果 | ≥1年 | 1年 | ||||
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
受益群众满意度 | ≥90% | 90% | |||
说明 | 无 | ||||||
注:1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金,社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
2、定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额加权平均计算。 | |||||||
3、定性指标根据指标完成情况公为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。 | |||||||
4、资金使用单位按项目填报、主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 |
上一篇:
林业有害生物防治2019年度绩效自评报告
天然林停伐补助0.8万元
下一篇: