专题专栏
阜平县2019年农业类财政扶贫资金到位情况表
发布时间:
2019-01-05
| 阜平县2019年农业类财政扶贫资金安排情况表 | |||||||
| 填报单位:阜平县财政局 | 截止时间:2019年1月5日 | 单位:万元 | |||||
| 序号 | 部门 | 文号 | 资金名称 | 资金级次 | 资金额度 | 来文时间 | 备注 |
| 1 | 农业局 | 冀财农【2018】167号 | 关于提前下达2019年省级农产品质量安全及疫病防治专项转移支付预算的通知 | 省级 | 36.25 | 2018.12.28 | |
| 2 | 冀财农【2018】171号 | 关于提前下达2019年省级农业生产发展(集体产权制度改革和两区划定)专项转移支付预算的通知 | 省级 | 16 | 2018.12.28 | ||
| 3 | 冀财农【2018】172号 | 关于提前下达2019年省级大气污染防治(农业资源及生态保护)专项转移支付预算的通知 | 省级 | 240 | 2018.12.28 | ||
| 4 | 冀财农[2018]173号 | 关于提前下达2019年中央农业生产发展专项转移支付预算的通知 | 中央 | 780 | 2018.12.29 | ||
| 5 | 冀财农【2018】174号 | 关于提前下达2019年原农村农机员、农技员、兽医养老省级补助指标的通知 | 省级 | 41.69 | 2018.12.28 | ||
| 6 | 冀财农【2018】163号 | 河北省财政厅关于提前下达2019年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知 | 中央 | 7 | 2019.1.3 | ||
| 小计 | 1120.94 | ||||||
| 7 | 林业局 | 冀财农【2018】159号 | 关于提前下达2019年中央财政林业生态保护恢复资金预算指标的通知(全面停止天然林商业性采伐补助) | 中央 | 321.48 | 2018.12.26 | |
| 8 | 冀财农[2018]175号 | 关于提前下达2019年中央财政林业改革发展补助资金预算指标的通知 | 中央 | 429.58 | 2018.12.29 | ||
| 9 | 冀财农[2018]177号 | 关于提前下达2019年省级林业改革发展补助资金的通知(省级森林生态效益补偿) | 省级 | 840.44 | 2018.12.29 | ||
| 小计 | 1591.5 | ||||||
| 10 | 水利局 | 冀财农【2018】160号 | 关于提前下达2019年省级水库移民后期扶持专项基金预算指标的通知 | 省级 | 54 | 2018.12.26 | |
| 11 | 冀财农[2018]182号 | 关于调整下达2019年中央大中型水库移民后期扶持资金预算指标的通知 | 中央 | 1930 | 2018.12.29 | ||
| 12 | 冀财农【2018】162号 | 关于提前下达2019年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金预算指标的通知 | 省级 | 55 | 2019.1.3 | ||
| 13 | 冀财农【2018】164号 | 关于提前下达2019年省级水利发展资金的通知 | 省级 | 3000 | 2019.1.3 | ||
| 14 | 冀财农【2018】166号 | 关于提前下达2019年省级水利发展资金预算指标的通知 | 省级 | 95 | 2019.1.3 | ||
| 小计 | 5134 | ||||||
| 合计 | 7846.44 | ||||||
相关下载
近期资讯
2026-10-08
2026-10-08
2026-10-08
2026-10-08
2026-10-08