财政扶贫资金公开

阜平县2018年度财政专项扶贫资金分配支出情况表

发布时间:

2018-12-31


阜平县2018年度财政专项扶贫资金分配支出情况表
公示部门:阜平县财政局 公示时间:2018年12月31日 金额单位:万元
序号 部门名称 项目名称 财政专项资金额度 资金级次 文号 资金额度 支出 余额 备注
1 农业局 扶贫产业
(资产收益)
4032.75 中央 冀财农[2017]172号 0.75 0.75 0  
中央 冀财农[2017]171号 52 52
中央 冀财农[2017]164号 80 80
省级 冀财农[2017]201号 3900 3900
2 农业局 扶贫产业
(资产收益)
9174 中央 冀财农
[2018]43号
1506 1506 0  
中央 冀财农[2017]164号 80 80
省级 冀财农[2018]101号 2433 2433
省级 冀财农[2018]102号 2000 2000
市级 保财农
[2018]13号
2245 2245
市级 保财农
[2018]53号
410 410
县级 阜财
[2018]601号
500 500
3 农业局 扶贫产业
(资产收益)
3784.2 省级 冀财农[2018]102号 346.2 346.2 0  
省级 冀财农[2018]122号 3438 3438
4 农业局 扶贫产业
(资产收益)
150 中央 冀财农[2017]172号 150 150 0  
5 农业局 扶贫产业
(资产收益)
586 县级 阜财
[2018]608号
586 586 0  
6 农业局 阜平县食用菌标准化种植项目阜平镇-色岭口园区、北果园乡-崔家庄园区 425.95 省级 冀财农[2017]219号 425.95 425.22 0.73  
7 农业局 阜平县和裕食用菌产业化基地建设项目 399.27 省级 冀财农[2017]219号 399.27 399.27 0  
8 农业局 阜平县白家峪蔬菜大棚及配套设施建设项目 29 省级 冀财农[2017]219号 29 29 0  
  农业局小计   18581.17     18581.17 18580.44 0.73  
9 扶贫办 扶贫产业
(固定收益)
4511.841811 中央 冀财农[2017]172号 2587.15 2587.15 0  
省级 冀财农[2017]184号 504.691811 504.691811
省级 冀财农[2017]202号 1420 1420
10 扶贫办 彩票公益金项目 2010.22 中央 冀财农[2017]172号 517.23 517.23 365.02  
中央 冀财农[2017]172号 257.4 257.4
县级 阜财
[2018]64号
264.31 264.31
县级 阜财
[2018]64号
428.42 84.67
中央 冀财农[2017]172号 521.59 521.59
县级 阜财
[2018]64号
21.27 0
11 扶贫办 雨露计划 400 中央 冀财农[2017]172号 400 400 0  
12 扶贫办 培训费 60 中央 冀财农[2017]172号 60 12.8808 47.1192  
13 扶贫办 项目管理费 40 中央 冀财农[2017]172号 40 40 0  
14 扶贫办 市级驻村经费 150 市级 保财农
[2018]14号
150 150 0  
15 扶贫办 追加级驻村经费 90 市级 保财农
[2018]52号
90 90 0  
16 扶贫办 雨露计划 145.7 市级 保财农
[2018]78号
145.7 144.65 1.05  
17 扶贫办 雨露计划 71.34 省级 冀财农[2017]219号 71.34 71.34 0  
18 扶贫办 南台村板栗加工厂项目 40.41 省级 冀财农[2017]219号 40.41 40.41 0  
19 扶贫办 柏崖村基础设施建设项目 24.04 省级 冀财农[2017]219号 24.04 24.04 0  
20 扶贫办 白家峪村基础设施建设项目 33.78 省级 冀财农[2017]219号 33.78 33.78 0  
21 扶贫办 保定市财政局关于下达2018年市级财政专项扶贫资金(深度贫困县重点补助)的通知 394.3 市级 保财农
[2018]78号
394.3 0 394.3  
  扶贫办小计   7971.631811     7971.631811 7164.142611 807.4892  
22 金融服务中心 金融平台建设 5500 省级 冀财农[2017]201号 5500 5500 0  
23 金融服务中心 贷款贴息 600 省级 冀财农[2017]201号 600 600 0  
24 金融服务中心 贴息 495.308189 省级 冀财农[2017]184号 495.308189 78.36783 416.940359  
25 金融服务中心 金融平台建设 760 市级 保财农
[2018]78号
760 760 0  
  金融服务中心小计   7355.308189     7355.308189 6938.36783 416.940359  
26 发改局 2016年山咀头村等22村村级光伏扶贫电站 60.88 中央 冀财农[2017]172号 60.88 60.88 0  
27 发改局 2016年山咀头村等22村村级光伏扶贫电站 288.55 省级 冀财农[2017]219号 288.55 288.55 0  
  发改局小计   349.43     349.43 349.43 0  
28 卫计局 厕所改造 137.8 省级 冀财农[2018]102号 137.8 137.3 0.5  
  卫计局小计   137.8     137.8 137.3 0.5  
29 林业局 河北乾元农业科技开发有限公司阜平县山区综合开发种植项目 3.42  省级 冀财农[2017]219号 3.42  3.42  0  
30 林业局 阜平县博嘉农业综合开发有限公司阜平县山区综合开发种植项目 3.38  省级 冀财农[2017]219号 3.38  3.38  0  
31 林业局 河北冠阳农业科技开发有限公司阜平县山区综合开发种植项目 3.42  省级 冀财农[2017]219号 3.42  3.42  0  
32 林业局 河北光存生物科技有限公司阜平县山区综合开发种植项目 3.38  省级 冀财农[2017]219号 3.38  3.38  0  
33 林业局 河北国和万霖农业科技有限公司阜平县山区综合开发种植项目 3.38  省级 冀财农[2017]219号 3.38  3.38  0  
34 林业局 阜平县林发绿化有限公司阜平县山区综合开发种植项目 3.42  省级 冀财农[2017]219号 3.42  3.42  0  
35 林业局 阜平县同盛农业科技开发有限公司阜平县山区综合开发种植项目 3.38  省级 冀财农[2017]219号 3.38  3.38  0  
36 林业局 阜平县水果基地示范园配套项目 224.15  省级 冀财农[2017]219号 224.15  224.15  0  
  林业局小计   247.93     247.93 247.93 0  
37 教育局 阜平县教育局教师定期交流培训项目 37.15 省级 冀财农[2017]219号 37.15 37.15 0  
  教育局小计   37.15     37.15 37.15 0  
38 旅游局 阜平县西下关乡村旅游改造提升项目 15.76 省级 冀财农[2017]219号 15.76 15.76 0  
39 旅游局 阜平县朱家营乡村旅游改造提升项目 15.73 省级 冀财农[2017]219号 15.73 15.73 0  
  旅游局小计   31.49     31.49 31.49 0  
40 水利局 阜平县41个塘坝水源地建设项目 318.62 省级 冀财农[2017]219号 318.62 318.62 0  
  水利局小计   318.62     318.62 318.62 0  
41 人社局 阜平县致富带头人培训项目 32.34 省级 冀财农[2017]219号 32.34 32.34 0  
42 人社局 阜平县劳动力转移培训项目 16.65 省级 冀财农[2017]219号 16.65 16.65 0  
  人社局小计   48.99     48.99 48.99 0  
43 纪念馆 阜平县爱国主义教育基地和学生社会实践基地项目 3.48 省级 冀财农[2017]219号 3.48 3.48 0  
  纪念馆小计   3.48     3.48 3.48 0  
  合计   35083     35083 33857.340441  1225.659559  

 

相关下载