关注公众号
访问手机站
电话:0312—7221230
传真:0312—7224040
招商引资办公室 :0312—7220352
河北省阜平县人民政府信息中心 版权所有 冀ICP备12012818号-2 站点地图
公安机关备案号:13062402000021 网站标识码:1306240003
阜平2020年财政扶贫资金拨付情况表
浏览量
【摘要】:
阜平县2020年财政扶贫资金拨付情况表 | ||||||
公示单位:阜平县财政局 | 公示时间:2020.07.31 | 单位:万元 | ||||
序号 | 资金名称 | 项目名称 | 收款部门 | 拨付资金金额 | 拨付时间 | 备注 |
1 | 基本药物制度补助资金 | 基本药物制度补助资金 | 阜平县卫生健康局 | 9.26882 | 2020.07.09 | |
2 | 基本药物制度补助资金 | 基本药物制度补助资金 | 阜平县卫生健康局 | 2.300698 | 2020.07.09 | |
3 | 困难群众救助补助资金 | 困难群众救助补助资金 | 阜平县民政局 | 29.8122 | 2020.07.06 | |
4 | 困难群众救助补助资金 | 困难群众救助补助资金 | 阜平县民政局 | 24.708 | 2020.07.06 | |
5 | 困难群众救助补助资金 | 困难群众救助补助资金 | 阜平县民政局 | 0.92623 | 2020.07.23 | |
6 | 困难群众救助补助资金 | 困难群众救助补助资金 | 阜平县民政局 | 10.6594 | 2020.07.23 | |
7 | 困难群众救助补助资金 | 困难群众救助补助资金 | 阜平县民政局 | 29.9112 | 2020.07.23 | |
8 | 困难群众救助补助资金 | 困难群众救助补助资金 | 阜平县民政局 | 24.78 | 2020.07.23 | |
9 | 困难群众救助补助资金 | 困难群众救助补助资金 | 阜平县民政局 | 455.966 | 2020.07.06 | |
10 | 困难群众救助补助资金 | 困难群众救助补助资金 | 阜平县民政局 | 64.9831 | 2020.07.06 | |
11 | 困难群众救助补助资金 | 困难群众救助补助资金 | 阜平县民政局 | 9.55425 | 2020.07.06 | |
12 | 困难群众救助补助资金 | 困难群众救助补助资金 | 阜平县民政局 | 13.983 | 2020.07.06 | |
13 | 困难群众救助补助资金 | 困难群众救助补助资金 | 阜平县民政局 | 7.23908 | 2020.07.23 | |
14 | 困难群众救助补助资金 | 困难群众救助补助资金 | 阜平县民政局 | 1.5573 | 2020.07.23 | |
15 | 困难群众救助补助资金 | 困难群众救助补助资金 | 阜平县民政局 | 113.22474 | 2020.07.23 | |
16 | 困难群众救助补助资金 | 困难群众救助补助资金 | 阜平县民政局 | 64.5021 | 2020.07.23 | |
17 | 困难群众救助补助资金 | 困难群众救助补助资金 | 阜平县民政局 | 14.2447 | 2020.07.23 | |
18 | 困难群众救助补助资金 | 困难群众救助补助资金 | 阜平县民政局 | 13.9356 | 2020.07.23 | |
19 | 困难群众救助补助资金 | 困难群众救助补助资金 | 阜平县民政局 | 115.2 | 2020.07.31 | |
20 | 困难群众救助补助资金 | 困难群众救助补助资金 | 阜平县民政局 | 61.11 | 2020.07.14 | |
21 | 困难群众救助补助资金 | 困难群众救助补助资金 | 阜平县民政局 | 85.69624 | 2020.7.23 | |
22 | 困难群众救助补助资金 | 困难群众救助补助资金 | 阜平县民政局 | 100 | 2020.7.20 | |
23 | 困难群众救助补助资金 | 困难群众救助补助资金 | 阜平县民政局 | 343.06126 | 2020.7.23 | |
24 | 困难群众救助补助资金 | 困难群众救助补助资金 | 阜平县民政局 | 72.99 | 2020.7.23 | |
25 | 困难群众救助补助资金 | 困难群众救助补助资金 | 阜平县民政局 | 53.05 | 2020.7.20 | |
26 | 困难群众救助补助资金 | 困难群众救助补助资金 | 阜平县民政局 | 29.363400 | 2020.07.01 | |
27 | 困难群众救助补助资金 | 困难群众救助补助资金 | 阜平县民政局 | 24.582000 | 2020.07.01 | |
28 | 困难群众救助补助资金 | 困难群众救助补助资金 | 阜平县民政局 | 75.815680 | 2020.07.01 | |
29 | 困难群众救助补助资金 | 困难群众救助补助资金 | 阜平县民政局 | 6.402560 | 2020.07.01 |
上一篇:
阜平县2020年财政扶贫资金到位情况表
阜平县2020年财政扶贫资金到位情况表
下一篇: