关注公众号
访问手机站
电话:0312—7221230
传真:0312—7224040
招商引资办公室 :0312—7220352
河北省阜平县人民政府信息中心 版权所有 冀ICP备12012818号-2 站点地图
公安机关备案号:13062402000021 网站标识码:1306240003
阜平县2020年财政扶贫资金到位情况表
浏览量
【摘要】:
阜平县2020年财政扶贫资金到位情况表 | ||||||||||
公示部门:阜平县财政局 | 金额单位:万元 | |||||||||
序号 | 资金名称 | 项目实施部门 | 县级批复文号 | 批复时间 | 资金分配依据 | 上级文号 | 资金级次 | 资金额度 | 来文时间 | 备注 |
1 | 农村综合改革转移支付资金 | 财政局 | 阜财【2020】340号 | 2020.7.24 | 河北省财政厅关于调整2020年中央农村综合改革转移支付预算的通知 | 冀财农【2020】84号 | 中央 | 150 | 2020.7.22 | |
2 | 农业生产发展资金 | 农业农村和水利局 | 阜财【2020】200号 | 2020.7.13 | 河北省财政厅关于调整2020年中央农业生产发展资金的通知 | 冀财农【2020】63号 | 中央 | 1000 | 2020.7.10 | |
3 | 农业生产发展资金 | 农业农村和水利局 | 阜财【2020】224号 | 2020.7.21 | 河北省财政厅关于下达2020年中央农业资源及生态保护补助资金(第二批)的通知 | 冀财农【2020】81号 | 中央 | 361.8 | 2020.7.20 | |
4 | 农业资源及生态保护补助资金 | 农业农村和水利局 | 阜财【2020】242号 | 2020.7.21 | 河北省财政厅关于下达2020年中央农业生产发展资金(第二批)的通知 | 冀财农【2020】78号 | 中央 | 2897.5 | 2020.7.21 | |
合计 | 4409.3 |
上一篇:
阜平2020年财政扶贫资金拨付情况表
阜平县2020年财政扶贫资金拨付情况表
下一篇: