关注公众号
访问手机站
电话:0312—7221230
传真:0312—7224040
招商引资办公室 :0312—7220352
河北省阜平县人民政府信息中心 版权所有 冀ICP备12012818号-2 站点地图
公安机关备案号:13062402000021 网站标识码:1306240003
财政局附件2:2019年农业生产发展资金(用于耕地地力保护)绩效目标自评表
浏览量
【摘要】:
附件2 | |||||||
2019年农业生产发展资金转移支付区域(项目)绩效目标自评表 | |||||||
(2019年度) | |||||||
转移支付(项目)名称 |
2019年农业生产发展资金 (用于耕地地力保护) |
||||||
中央主管部门 | 财政部 | ||||||
地方主管部门 | 阜平县财政局 | 实施单位 | 阜平县财政局 | ||||
项目资金 (万元) |
全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A) | ||||
年度资金总额: | 894.089837 | 894.089837 | 100% | ||||
其中:中央补助 | 894 | 894 | 100% | ||||
地方资金 | 0.054724 | 0.054724 | 100% | ||||
其他资金 | 0.035113 | 0.035113 | 100% | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
农业农村和水利局对全县耕地地力保护补贴面积进行核实,财政局根据补贴面积和下达的资金,计算补贴标准。通过“一卡通”的方式,向农民发放耕地地力补贴。通过发放耕地地力保护补贴,调动农民保护耕地地力的积极性,为农业发展提供支持。 | 农业农村和水利局对全县耕地地力保护补贴面积进行核实,财政局根据补贴面积和下达的资金,计算出2019年补贴标准为94.23元/亩。通过“一卡通”的方式,向农民发放耕地地力补贴。通过发放耕地地力保护补贴,调动农民保护耕地地力的积极性,为农业发展提供支持。 | ||||||
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 |
数量指标 | 耕地地力保护补贴的面积 | ≥90000亩 | 94883.68亩 | |||
享受补贴的乡(镇) | 13个 | 13个 | |||||
享受补贴的农户户数 | ≥40000户 | 48677户 | |||||
时效指标 | 补贴发放覆盖率 | 100% | 100% | ||||
补贴发放及时率 | ≥95% | 100% | |||||
到户率 | ≥90% | 100% | |||||
成本指标 | 每亩耕地补贴标准 | 93.31元 | 94.23元 | ||||
社会效益 指标 |
建立耕地地力保护补贴发放制度,有效提高农户对耕地的保护,促进种植业健康发展。 | 有效 | 有效 | ||||
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
享受补贴的农户满意度 | ≥95% | 96% | |||
说明 | 无 | ||||||
注:1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。 | |||||||
4.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 |