专题专栏

农财股阜平县2019年12月份财政扶贫资金拨付情况表

发布时间:

2019-12-18


阜平县2019年财政扶贫资金付情况表
公示部门:阜平县财政局   金额单位:万元
序号 资金名称 项目名称 收款部门 拨付资金金额 拨付时间 备注
1 农业保险保费补贴 2019年6-10月中央农业保险保费补贴资金 阜平县金融服务中心 126.992802 2019.12.16  
2 农业保险保费补贴 2019年6-10月省级农业保险保费补贴资金 阜平县金融服务中心 15.62979 2019.12.16  
3 农业保险保费补贴 2019年6-10月县级农业保险保费补贴资金 阜平县金融服务中心 58.987724 2019.12.16  
4 农村综合改革转移支付资金 2019年壮大村级集体经济中央补助资金 阜平县组织部 150 2019.12.16  
5 农村综合改革转移支付资金 2019年壮大村级集体经济省级补助资金 阜平县组织部 75 2019.12.16  
6 农村综合改革转移支付资金 2019年壮大村级集体经济市级补助资金 阜平县组织部 25 2019.12.16  
7 农业资源及生态保护补助资金(对农民的直接补贴除外) 2019年耕地质量检测与保护提升项目 农业农村和水利局(农业局) 7 2019.12.16  
8 林业改革发展资金(不包括世行贷款项目部分、2016年已下达的太行山绿化项目补助、省级森林生态效益补偿资金、省级国有林场改革资金) 2019年天然林停伐管护补助 自然资源和规划局(林业局) 0.75 2019.12.18  
9 林业改革发展资金(不包括世行贷款项目部分、2016年已下达的太行山绿化项目补助、省级森林生态效益补偿资金、省级国有林场改革资金) 中央森林生态效益补偿资金 自然资源和规划局(林业局) 398.1125 2019.12.18  
10 林业改革发展资金(不包括世行贷款项目部分、2016年已下达的太行山绿化项目补助、省级森林生态效益补偿资金、省级国有林场改革资金) 中央森林生态效益补偿资金 自然资源和规划局(林业局) 483.2881 2019.12.18  
11 林业改革发展资金(不包括世行贷款项目部分、2016年已下达的太行山绿化项目补助、省级森林生态效益补偿资金、省级国有林场改革资金) 2019年天然林停伐管护补助 自然资源和规划局(林业局) 0.05 2019.12.18  
  合计     1340.810916    

 

相关下载