全部
  • 全部
  • 产品管理
  • 新闻资讯
  • 介绍内容
  • 企业网点
  • 常见问题
  • 企业视频
  • 企业图册

阜平县教育和体育局2017年至2019年新增地方政府债券存续期内信息公开情况表

发布时间:

2020-07-03


2017年至2019年发行的新增地方政府一般债券情况表
                                  单位:亿元
区划编码 地区 部门名称 债券信息 债券项目信息 备注
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间(年/月/日) 债券利率 债券期限 项目名称 债券项目总投资 债券项目已实现投资 建设进度 运营状态(未运营/正常运营)
  其中:债券资金安排   其中:债券资金安排
130624 阜平县 阜平县教育和体育局 2017年河北省政府一般债券(六期) 140907 一般债券 0.0075 2017年5月9日 3.74 10 砂窝乡砂窝小学寄宿制建设项目   0.0075   0.003572691 已完工 正常运营  
130624 阜平县 阜平县教育和体育局 2017年河北省政府一般债券(六期) 140907 一般债券 0.018605 2017年5月9日 3.74 10 天生桥镇西下关小学寄宿制建设项目   0.018605   0.018605 已完工 正常运营  
130624 阜平县 阜平县教育和体育局 2017年河北省政府一般债券(六期) 140907 一般债券 0.0234 2017年5月9日 3.74 10 天生桥镇栗元铺小学寄宿制建设项目   0.0234   0.0234 已完工 正常运营  
130624 阜平县 阜平县教育和体育局 2017年河北省政府一般债券(六期) 140907 一般债券 0.09 2017年5月9日 3.74 10 阜东小学寄宿制建设项目   0.09   0.09 已完工 正常运营  
130624 阜平县 阜平县教育和体育局 2017年河北省政府一般债券(六期) 140907 一般债券 0.0176 2017年5月9日 3.74 10 王林口乡西王林口小学寄宿制建设项目   0.0176   0.0176 已完工 正常运营  
130624 阜平县 阜平县教育和体育局 2017年河北省政府一般债券(六期) 140907 一般债券 0.04 2017年5月9日 3.74 10 白河幼儿园建设项目   0.04   0.04 已完工 正常运营  
130624 阜平县 阜平县教育和体育局 2017年河北省政府一般债券(六期) 140907 一般债券 0.0251 2017年5月9日 3.74 10 台峪乡九年一贯寄宿制建设项目   0.0251   0.0251 已完工 正常运营  
130624 阜平县 阜平县教育和体育局 2017年河北省政府一般债券(六期) 140907 一般债券 0.1505 2017年5月9日 3.74 10 白河学校寄宿制建设项目   0.1505   0.1505 已完工 正常运营  
130624 阜平县 阜平县教育和体育局 2017年河北省政府一般债券(六期) 140907 一般债券 0.068633 2017年5月9日 3.74 10 夏庄乡九年一贯寄宿制建设项目   0.068633   0.068633 已完工 正常运营  
130624 阜平县 阜平县教育和体育局 2017年河北省政府一般债券(六期) 140907 一般债券 0.00379 2017年5月9日 3.74 10 吴王口学校寄宿制建设项目   0.00379   0.00379 已完工 正常运营  
130624 阜平县 阜平县教育和体育局 2017年河北省政府一般债券(六期) 140907 一般债券 0.00269 2017年5月9日 3.74 10 北果元乡崔家庄小学寄宿制建设项目   0.00269   0.00269 已完工 正常运营  
130624 阜平县 阜平县教育和体育局 2019年河北省政府一般债券(三期) 157664 一般债券 0.86 2019年4月9日 3.91 20 阜平县北城中学建设项目   0.86   0 未开工 未运营  
130624 阜平县 阜平县教育和体育局 2019年河北省政府一般债券(三期) 157664 一般债券 0.06 2019年4月9日 3.91 20 阜平县阜东幼儿园建设项目   0.06   0.06 已完工 正常运营  
130624 阜平县 阜平县教育和体育局 2019年河北省政府一般债券(三期) 157664 一般债券 0.105 2019年4月9日 3.91 20 阜平县王林口中学改造提升项目   0.105   0 已开工 未运营  
130624 阜平县 阜平县教育和体育局 2019年河北省政府一般债券(三期) 157664 一般债券 0.25 2019年4月9日 3.91 20 阜平县阜东一小建设项目   0.25   0.25 已完工 正常运营  
130624 阜平县 阜平县教育和体育局 2019年河北省政府一般债券(三期) 157664 一般债券 0.24 2019年4月9日 3.91 20 阜平县西城小学建设项目   0.24   0 未开工 未运营  
130624 阜平县 阜平县教育和体育局 2019年河北省政府一般债券(三期) 157664 一般债券 0.15 2019年4月9日 3.91 20 阜平县照旺台中心小学扩建项目   0.15   0.15 已完工 正常运营  
130624 阜平县 阜平县教育和体育局 2019年河北省政府一般债券(三期) 157664 一般债券 0.06 2019年4月9日 3.91 20 阜平县党校幼儿园新建项目   0.06   0 未开工 未运营  
130624 阜平县 阜平县教育和体育局 2019年河北省政府一般债券(三期) 157664 一般债券 0.13 2019年4月9日 3.91 20 阜平县白河学校食堂建设项目   0.13   0.13 已完工 正常运营  
130624 阜平县 阜平县教育和体育局 2019年河北省政府一般债券(三期) 157664 一般债券 0.145 2019年4月9日 3.91 20 阜平县照旺台幼儿园建设项目   0.145   0 已开工 正常运营  
注:本表由各级财政部门组织本地区和本级债券资金使用部门在六月中旬之前进行填报,并在每年六月底之前分别由地方各级财政部门、本级债券资金使用部门分别进行公开。        

 

2017年至2019年发行的新增地方政府专项债券情况表
                                  单位:亿元
区划编码 地区 部门名称 债券信息 债券项目信息 备注
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间(年/月/日) 债券利率 债券期限 项目名称 债券项目总投资 债券项目已实现投资 建设进度 运营状态(未运营/正常运营)
  其中:债券资金安排   其中:债券资金安排
130624 阜平县 阜平县教育和体育局 2017年河北省政府专项债券(二十四期) 1705543 专项债券 0.35 2017年11月13日 3.7 3 阜平县职教中心新校区建设   0.35   0.35 已完工 正常运营  
130624 阜平县 阜平县教育和体育局 2017年河北省政府专项债券(二十五期) 1705544 专项债券 0.35 2017年11月13日 3.9 5 阜平县职教中心新校区建设   0.35   0.35 已完工 正常运营  
注:本表由各级财政部门组织本地区和本级债券资金使用部门在六月中旬之前进行填报,并在每年六月底之前分别由地方各级财政部门、本级债券资金使用部门分别进行公开。        

 

附件5
2017年至2019年发行的新增政府专项债券项目收入及对应资产情况表
                                  单位:万元
区划编码 地区 部门名称 债券名称 专项债券类型 项目名称 已取得项目收益 项目资产 备注
合计 运营收益 资产收益 其他收益 资产类型 资产归属部门 资产管理单位 资产评估价值
累计数 其中当年数 累计数 其中当年数 累计数 其中当年数 累计数 其中当年数
130624 阜平县 阜平县教育和体育局 2017年河北省政府专项债券(二十四期) 专项债券 阜平县职教中心新校区建设 1500 750 1500 750 0 0 0 0 教育 阜平县职业技术教育中心 阜平县教育和体育局 140000  
130624 阜平县 阜平县教育和体育局 2017年河北省政府专项债券(二十五期) 专项债券 阜平县职教中心新校区建设  
注:本表由各级财政部门组织本地区和本级债券资金使用部门在六月中旬之前进行填报,并在每年六月底之前分别由地方各级财政部门、本级债券资金使用部门分别进行公开。

 

相关下载

电话:0312—7221230 0312—7222134   传真:0312—7224040   招商引资办公室 :0312—7233088

河北省阜平县人民政府信息中心 版权所有

公安机关备案号:13062402000021 网站标识码:1306240003 站点地图