搜索

住房和城乡建设局2017年至2019年新增地方政府债券存续期内信息公开情况表

发布时间:
2020-07-03
附件1                          
2017年至2019年发行的新增地方政府一般债券情况表
                                  单位:亿元
区划编码 地区 部门名称 债券信息 债券项目信息 备注
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间(年/月/日) 债券利率 债券期限 项目名称 债券项目总投资 债券项目已实现投资 建设进度 运营状态(未运营/正常运营)
  其中:债券资金安排   其中:债券资金安排
130624 阜平县 阜平县住房和城乡建设局 2019年河北省政府一般债券(三期) 157664 一般债券 0.35 2019年4月9日 3.91 20 夏庄乡菜池村易地扶贫搬迁工程   0.35   0.35 已完工 正常运营  
130624 阜平县 阜平县住房和城乡建设局 2019年河北省政府一般债券(三期) 157664 一般债券 0.25 2019年4月9日 3.91 20 砂窝乡百亩台村易地扶贫搬迁工程   0.25   0.25 已完工 正常运营  
130624 阜平县 阜平县住房和城乡建设局 2019年河北省政府一般债券(三期) 157664 一般债券 0.3 2019年4月9日 3.91 20 城南庄镇区易地扶贫搬迁工程   0.3   0.3 已完工 正常运营  
130624 阜平县 阜平县住房和城乡建设局 2019年河北省政府一般债券(三期) 157664 一般债券 0.3 2019年4月9日 3.91 20 平阳镇区易地扶贫搬迁工程(二期)   0.3   0.3 已完工 正常运营  
130624 阜平县 阜平县住房和城乡建设局 2019年河北省政府一般债券(三期) 157664 一般债券 0.4 2019年4月9日 3.91 20 夏庄乡下庄村易地扶贫搬迁工程   0.4   0.4 已完工 正常运营  
130624 阜平县 阜平县住房和城乡建设局 2019年河北省政府一般债券(三期) 157664 一般债券 0.4 2019年4月9日 3.91 20 砂窝乡河角村易地扶贫搬迁工程   0.4   0.4 已完工 正常运营  
注:本表由各级财政部门组织本地区和本级债券资金使用部门在六月中旬之前进行填报,并在每年六月底之前分别由地方各级财政部门、本级债券资金使用部门分别进行公开。        

 

附件2 附件2                        
2017年至2019年发行的新增地方政府专项债券情况表
                                  单位:亿元
区划编码 地区 部门名称 债券信息 债券项目信息 备注
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间(年/月/日) 债券利率 债券期限 项目名称 债券项目总投资 债券项目已实现投资 建设进度 运营状态(未运营/正常运营)
  其中:债券资金安排   其中:债券资金安排
130624 阜平县 阜平县住房和城乡建设局 2019年河北省棚改专项债券(二期)-2019年河北省政府专项债券(十二期) 157772 棚改专项债券 0.485 2019年6月20日 3.63 10 阜平县龙泉关镇棚户区改造项目   0.485   0.485 已完工 正常运营  
130624 阜平县 阜平县住房和城乡建设局 2019年河北省基础设施专项债券(六期)-2019年河北省政府专项债券(二十六期) 160512 其他领域专项债券 0.63 2019年9月18日 3.33 10 阜平县2019年农村搬迁整合(第三批)项目   0.63   0.63 已完工 正常运营  
130624 阜平县 阜平县住房和城乡建设局 2019年河北省棚改专项债券(二期)-2019年河北省政府专项债券(十二期) 157772 专项债券 0.674 2019年6月20日 3.63 10 阜平县天生桥镇棚户区改造项目二期   0.674   0.674 已完工 正常运营  
130624 阜平县 阜平县住房和城乡建设局 2019年河北省棚改专项债券(二期)-2019年河北省政府专项债券(十二期) 157772 专项债券 0.115 2019年6月20日 3.63 10 阜平县龙泉关镇棚户区改造项目(二期)   0.115   0.115 已完工 正常运营  
130624 阜平县 阜平县住房和城乡建设局 2019年河北省棚改专项债券(四期)-2019年河北省政府专项债券(十五期) 1905290 棚改专项债券 0.45 2019年7月25日 3.41 10 阜平县龙泉关镇棚户区改造项目   0.45   0.45 已完工 正常运营  
130624 阜平县 阜平县住房和城乡建设局 2019年河北省棚改专项债券(二期)-2019年河北省政府专项债券(十二期) 157772 专项债券 0.226 2019年6月20日 3.63 10 阜平县天生桥镇棚户区改造项目   0.226   0.226 已完工 正常运营  
130624 阜平县 阜平县住房和城乡建设局 2019年河北省棚改专项债券(四期)-2019年河北省政府专项债券(十五期) 1905290 棚改专项债券 0.05 2019年7月25日 3.41 10 阜平县龙泉关镇棚户区改造项目(二期)   0.05   0.05 已完工 正常运营  
130624 阜平县 阜平县住房和城乡建设局 2019年河北省棚改专项债券(四期)-2019年河北省政府专项债券(十五期) 1905290 棚改专项债券 2.5 2019年7月25日 3.41 10 阜平县东西二庄城中村改造项目   2.5   2.5 已完工 正常运营  
130624 阜平县 阜平县住房和城乡建设局 2019年河北省棚改专项债券(四期)-2019年河北省政府专项债券(十五期) 1905290 棚改专项债券 1.9 2019年7月25日 3.41 10 阜平县高阜口村棚户区改造项目   1.9   1.9 已完工 正常运营  
130624 阜平县 阜平县住房和城乡建设局 2019年河北省棚改专项债券(四期)-2019年河北省政府专项债券(十五期) 1905290 棚改专项债券 0.1 2019年7月25日 3.41 10 阜平县天生桥镇棚户区改造项目二期   0.1   0.1 已完工 正常运营  
130624 阜平县 阜平县住房和城乡建设局 2019年河北省棚改专项债券(二期)-2019年河北省政府专项债券(十二期) 157772 专项债券 1.5 2019年6月20日 3.63 10 阜平县高阜口村棚户区改造项目   1.5   1.5 已完工 正常运营  

 

2017年至2019年发行的新增政府专项债券项目收入及对应资产情况表
                                  单位:万元
区划编码 地区 部门名称 债券名称 专项债券类型 项目名称 已取得项目收益 项目资产 备注
合计 运营收益 资产收益 其他收益 资产类型 资产归属部门 资产管理单位 资产评估价值
累计数 其中当年数 累计数 其中当年数 累计数 其中当年数 累计数 其中当年数
130624 阜平县 阜平县住房和城乡建设局 2019年河北省棚改专项债券(二期)-2019年河北省政府专项债券(十二期) 棚改专项债券 阜平县龙泉关镇棚户区改造项目 0 0 0 0 0 0 0 0 其他 阜平县住房和城乡建设局 阜平县住房和城乡建设局    
130624 阜平县 阜平县住房和城乡建设局 2019年河北省基础设施专项债券(六期)-2019年河北省政府专项债券(二十六期) 其他领域专项债券 阜平县2019年农村搬迁整合(第三批)项目 0 0 0 0 0 0 0 0 其他 康平公司 搬迁办    
130624 阜平县 阜平县住房和城乡建设局 2019年河北省棚改专项债券(二期)-2019年河北省政府专项债券(十二期) 专项债券 阜平县天生桥镇棚户区改造项目二期 0 0 0 0 0 0 0 0 其他 阜平县住房和城乡建设局 阜平县住房和城乡建设局    
130624 阜平县 阜平县住房和城乡建设局 2019年河北省棚改专项债券(二期)-2019年河北省政府专项债券(十二期) 专项债券 阜平县龙泉关镇棚户区改造项目(二期) 0 0 0 0 0 0 0 0 其他 阜平县住房和城乡建设局 阜平县住房和城乡建设局    
130624 阜平县 阜平县住房和城乡建设局 2019年河北省棚改专项债券(四期)-2019年河北省政府专项债券(十五期) 棚改专项债券 阜平县龙泉关镇棚户区改造项目 0 0 0 0 0 0 0 0 其他 阜平县住房和城乡建设局 阜平县住房和城乡建设局    
130624 阜平县 阜平县住房和城乡建设局 2019年河北省棚改专项债券(二期)-2019年河北省政府专项债券(十二期) 专项债券 阜平县天生桥镇棚户区改造项目 0 0 0 0 0 0 0 0 其他 阜平县住房和城乡建设局 阜平县住房和城乡建设局    
130624 阜平县 阜平县住房和城乡建设局 2019年河北省棚改专项债券(四期)-2019年河北省政府专项债券(十五期) 棚改专项债券 阜平县龙泉关镇棚户区改造项目(二期) 0 0 0 0 0 0 0 0 其他 阜平县住房和城乡建设局 阜平县住房和城乡建设局    
130624 阜平县 阜平县住房和城乡建设局 2019年河北省棚改专项债券(四期)-2019年河北省政府专项债券(十五期) 棚改专项债券 阜平县东西二庄城中村改造项目 0 0 0 0 0 0 0 0 其他 阜平县住房和城乡建设局 阜平县住房和城乡建设局    
130624 阜平县 阜平县住房和城乡建设局 2019年河北省棚改专项债券(四期)-2019年河北省政府专项债券(十五期) 棚改专项债券 阜平县高阜口村棚户区改造项目 0 0 0 0 0 0 0 0 其他 阜平县住房和城乡建设局 阜平县住房和城乡建设局    
130624 阜平县 阜平县住房和城乡建设局 2019年河北省棚改专项债券(四期)-2019年河北省政府专项债券(十五期) 棚改专项债券 阜平县天生桥镇棚户区改造项目二期 0 0 0 0 0 0 0 0 其他 阜平县住房和城乡建设局 阜平县住房和城乡建设局    
130624 阜平县 阜平县住房和城乡建设局 2019年河北省棚改专项债券(二期)-2019年河北省政府专项债券(十二期) 专项债券 阜平县高阜口村棚户区改造项目 0 0 0 0 0 0 0 0 其他 阜平县住房和城乡建设局 阜平县住房和城乡建设局    

 

电话:0312—7221230 0312—7222134   传真:0312—7224040   招商引资办公室 :0312—7233088            
河北省阜平县人民政府信息中心 版权所有   冀ICP备12012818号-1  公安机关备案号:13062402000021 网站标识码:1306240003 站点地图