政府信息公开
130624阜平县2017年至2019年新增地方政府债券存续期内信息公开情况表
2020/07/03 21:49
2017年至2019年发行的新增地方政府一般债券情况表 | |||||||||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||||||||
区划编码 | 地区 | 部门名称 | 债券信息 | 债券项目信息 | 备注 | ||||||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率 | 债券期限 | 项目名称 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 建设进度 | 运营状态(未运营/正常运营) | ||||||
其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | ||||||||||||||||
130624 | 阜平县 | 阜平县教育和体育局 | 2017年河北省政府一般债券(六期) | 140907 | 一般债券 | 0.0075 | 2017年5月9日 | 3.74 | 10 | 砂窝乡砂窝小学寄宿制建设项目 | 0.0075 | 0.003572691 | 已完工 | 正常运营 | |||
130624 | 阜平县 | 阜平县教育和体育局 | 2017年河北省政府一般债券(六期) | 140907 | 一般债券 | 0.018605 | 2017年5月9日 | 3.74 | 10 | 天生桥镇西下关小学寄宿制建设项目 | 0.018605 | 0.018605 | 已完工 | 正常运营 | |||
130624 | 阜平县 | 阜平县教育和体育局 | 2017年河北省政府一般债券(六期) | 140907 | 一般债券 | 0.0234 | 2017年5月9日 | 3.74 | 10 | 天生桥镇栗元铺小学寄宿制建设项目 | 0.0234 | 0.0234 | 已完工 | 正常运营 | |||
130624 | 阜平县 | 阜平县卫生健康局 | 2017年河北省政府一般债券(六期) | 140907 | 一般债券 | 0.01253 | 2017年5月9日 | 3.74 | 10 | 阜平县疾病预防控制中心建设项目 | 0.01253 | 0.01253 | 已完工 | 正常运营 | |||
130624 | 阜平县 | 阜平县教育和体育局 | 2017年河北省政府一般债券(六期) | 140907 | 一般债券 | 0.09 | 2017年5月9日 | 3.74 | 10 | 阜东小学寄宿制建设项目 | 0.09 | 0.09 | 已完工 | 正常运营 | |||
130624 | 阜平县 | 阜平县教育和体育局 | 2017年河北省政府一般债券(六期) | 140907 | 一般债券 | 0.0176 | 2017年5月9日 | 3.74 | 10 | 王林口乡西王林口小学寄宿制建设项目 | 0.0176 | 0.0176 | 已完工 | 正常运营 | |||
130624 | 阜平县 | 阜平县教育和体育局 | 2017年河北省政府一般债券(六期) | 140907 | 一般债券 | 0.04 | 2017年5月9日 | 3.74 | 10 | 白河幼儿园建设项目 | 0.04 | 0.04 | 已完工 | 正常运营 | |||
130624 | 阜平县 | 阜平县教育和体育局 | 2017年河北省政府一般债券(六期) | 140907 | 一般债券 | 0.0251 | 2017年5月9日 | 3.74 | 10 | 台峪乡九年一贯寄宿制建设项目 | 0.0251 | 0.0251 | 已完工 | 正常运营 | |||
130624 | 阜平县 | 阜平县卫生健康局 | 2017年河北省政府一般债券(六期) | 140907 | 一般债券 | 0.112323 | 2017年5月9日 | 3.74 | 10 | 阜平县妇幼保健院建设项目 | 0.112323 | 0.112323 | 已完工 | 正常运营 | |||
130624 | 阜平县 | 阜平县教育和体育局 | 2017年河北省政府一般债券(六期) | 140907 | 一般债券 | 0.1505 | 2017年5月9日 | 3.74 | 10 | 白河学校寄宿制建设项目 | 0.1505 | 0.1505 | 已完工 | 正常运营 | |||
130624 | 阜平县 | 阜平县卫生健康局 | 2017年河北省政府一般债券(六期) | 140907 | 一般债券 | 0.027329 | 2017年5月9日 | 3.74 | 10 | 阜平县卫生监督所建设项目 | 0.027329 | 0.027329 | 已完工 | 正常运营 | |||
130624 | 阜平县 | 阜平县教育和体育局 | 2017年河北省政府一般债券(六期) | 140907 | 一般债券 | 0.068633 | 2017年5月9日 | 3.74 | 10 | 夏庄乡九年一贯寄宿制建设项目 | 0.068633 | 0.068633 | 已完工 | 正常运营 | |||
130624 | 阜平县 | 阜平县教育和体育局 | 2017年河北省政府一般债券(六期) | 140907 | 一般债券 | 0.00379 | 2017年5月9日 | 3.74 | 10 | 吴王口学校寄宿制建设项目 | 0.00379 | 0.00379 | 已完工 | 正常运营 | |||
130624 | 阜平县 | 阜平县教育和体育局 | 2017年河北省政府一般债券(六期) | 140907 | 一般债券 | 0.00269 | 2017年5月9日 | 3.74 | 10 | 北果元乡崔家庄小学寄宿制建设项目 | 0.00269 | 0.00269 | 已完工 | 正常运营 | |||
130624 | 阜平县 | 阜平县卫生健康局 | 2017年河北省政府一般债券(十二期) | 1705558 | 一般债券 | 0.6 | 2017年11月13日 | 3.7 | 3 | 阜平县中医医院和医疗康复托老中心建设 | 0.6 | 0.6 | 已完工 | 正常运营 | |||
130624 | 阜平县 | 阜平县自然资源和规划局 | 2018年河北省政府一般债券(八期) | 1805109 | 一般债券 | 3 | 2018年6月22 | 4.27 | 10 | 易地扶贫搬迁工程 | 3 | 3 | 已完工 | 正常运营 | |||
130624 | 阜平县 | 阜平县自然资源和规划局 | 2018年河北省政府一般债券(十一期) | 147697 | 一般债券 | 2 | 2018年8月23 | 4.03 | 10 | 易地扶贫搬迁工程 | 2 | 2 | 已完工 | 正常运营 | |||
130624 | 阜平县 | 阜平县教育和体育局 | 2019年河北省政府一般债券(三期) | 157664 | 一般债券 | 0.86 | 2019年4月9日 | 3.91 | 20 | 阜平县北城中学建设项目 | 0.86 | 0 | 未开工 | 未运营 | |||
130624 | 阜平县 | 阜平县住房和城乡建设局 | 2019年河北省政府一般债券(三期) | 157664 | 一般债券 | 0.35 | 2019年4月9日 | 3.91 | 20 | 夏庄乡菜池村易地扶贫搬迁工程 | 0.35 | 0.35 | 已完工 | 正常运营 | |||
130624 | 阜平县 | 阜平县教育和体育局 | 2019年河北省政府一般债券(三期) | 157664 | 一般债券 | 0.06 | 2019年4月9日 | 3.91 | 20 | 阜平县阜东幼儿园建设项目 | 0.06 | 0.06 | 已完工 | 正常运营 | |||
130624 | 阜平县 | 阜平县住房和城乡建设局 | 2019年河北省政府一般债券(三期) | 157664 | 一般债券 | 0.25 | 2019年4月9日 | 3.91 | 20 | 砂窝乡百亩台村易地扶贫搬迁工程 | 0.25 | 0.25 | 已完工 | 正常运营 | |||
130624 | 阜平县 | 阜平县住房和城乡建设局 | 2019年河北省政府一般债券(三期) | 157664 | 一般债券 | 0.3 | 2019年4月9日 | 3.91 | 20 | 城南庄镇区易地扶贫搬迁工程 | 0.3 | 0.3 | 已完工 | 正常运营 | |||
130624 | 阜平县 | 阜平县教育和体育局 | 2019年河北省政府一般债券(三期) | 157664 | 一般债券 | 0.105 | 2019年4月9日 | 3.91 | 20 | 阜平县王林口中学改造提升项目 | 0.105 | 0 | 已开工 | 未运营 | |||
130624 | 阜平县 | 阜平县教育和体育局 | 2019年河北省政府一般债券(三期) | 157664 | 一般债券 | 0.25 | 2019年4月9日 | 3.91 | 20 | 阜平县阜东一小建设项目 | 0.25 | 0.25 | 已完工 | 正常运营 | |||
130624 | 阜平县 | 阜平县住房和城乡建设局 | 2019年河北省政府一般债券(三期) | 157664 | 一般债券 | 0.3 | 2019年4月9日 | 3.91 | 20 | 平阳镇区易地扶贫搬迁工程(二期) | 0.3 | 0.3 | 已完工 | 正常运营 | |||
130624 | 阜平县 | 阜平县教育和体育局 | 2019年河北省政府一般债券(三期) | 157664 | 一般债券 | 0.24 | 2019年4月9日 | 3.91 | 20 | 阜平县西城小学建设项目 | 0.24 | 0 | 未开工 | 未运营 | |||
130624 | 阜平县 | 阜平县住房和城乡建设局 | 2019年河北省政府一般债券(三期) | 157664 | 一般债券 | 0.4 | 2019年4月9日 | 3.91 | 20 | 夏庄乡下庄村易地扶贫搬迁工程 | 0.4 | 0.4 | 已完工 | 正常运营 | |||
130624 | 阜平县 | 阜平县教育和体育局 | 2019年河北省政府一般债券(三期) | 157664 | 一般债券 | 0.15 | 2019年4月9日 | 3.91 | 20 | 阜平县照旺台中心小学扩建项目 | 0.15 | 0.15 | 已完工 | 正常运营 | |||
130624 | 阜平县 | 阜平县教育和体育局 | 2019年河北省政府一般债券(三期) | 157664 | 一般债券 | 0.06 | 2019年4月9日 | 3.91 | 20 | 阜平县党校幼儿园新建项目 | 0.06 | 0 | 未开工 | 未运营 | |||
130624 | 阜平县 | 阜平县住房和城乡建设局 | 2019年河北省政府一般债券(三期) | 157664 | 一般债券 | 0.4 | 2019年4月9日 | 3.91 | 20 | 砂窝乡河角村易地扶贫搬迁工程 | 0.4 | 0.4 | 已完工 | 正常运营 | |||
130624 | 阜平县 | 阜平县教育和体育局 | 2019年河北省政府一般债券(三期) | 157664 | 一般债券 | 0.13 | 2019年4月9日 | 3.91 | 20 | 阜平县白河学校食堂建设项目 | 0.13 | 0.13 | 已完工 | 正常运营 | |||
130624 | 阜平县 | 阜平县教育和体育局 | 2019年河北省政府一般债券(三期) | 157664 | 一般债券 | 0.145 | 2019年4月9日 | 3.91 | 20 | 阜平县照旺台幼儿园建设项目 | 0.145 | 0 | 已开工 | 正常运营 | |||
注:本表由各级财政部门组织本地区和本级债券资金使用部门在六月中旬之前进行填报,并在每年六月底之前分别由地方各级财政部门、本级债券资金使用部门分别进行公开。 |
附件2 | |||||||||||||||||
2017年至2019年发行的新增地方政府专项债券情况表 | |||||||||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||||||||
区划编码 | 地区 | 部门名称 | 债券信息 | 债券项目信息 | 备注 | ||||||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率 | 债券期限 | 项目名称 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 建设进度 | 运营状态(未运营/正常运营) | ||||||
其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | ||||||||||||||||
130624 | 阜平县 | 阜平县自然资源和规划局 | 2017年河北省保定市土地储备专项债券(1期)-2017年河北省政府专项债券(15期) | 1705404 | 专项债券 | 3.01 | 2017年9月22日 | 3.95 | 5 | 土地储备项目 | 3.01 | 3.01 | |||||
130624 | 阜平县 | 阜平县教育和体育局 | 2017年河北省政府专项债券(二十四期) | 1705543 | 专项债券 | 0.35 | 2017年11月13日 | 3.7 | 3 | 阜平县职教中心新校区建设 | 0.35 | 0.35 | 已完工 | 正常运营 | |||
130624 | 阜平县 | 阜平县教育和体育局 | 2017年河北省政府专项债券(二十五期) | 1705544 | 专项债券 | 0.35 | 2017年11月13日 | 3.9 | 5 | 阜平县职教中心新校区建设 | 0.35 | 0.35 | 已完工 | 正常运营 | |||
130624 | 阜平县 | 阜平县发展和改革局 | 2018年河北省政府专项债券(二十七期) | 1805266 | 普通专项债券 | 1.35 | 2018年9月18日 | 3.9 | 5 | 易地扶贫搬迁工程 | 1.35 | 1.35 | 已完工 | 正常运营 | |||
130624 | 阜平县 | 阜平县发展和改革局 | 2018年河北省政府专项债券(二十八期) | 1805267 | 普通专项债券 | 1.35 | 2018年9月18日 | 4.06 | 7 | 易地扶贫搬迁工程 | 1.35 | 1.35 | 已完工 | 正常运营 | |||
130624 | 阜平县 | 阜平县住房和城乡建设局 | 2019年河北省棚改专项债券(二期)-2019年河北省政府专项债券(十二期) | 157772 | 棚改专项债券 | 0.485 | 2019年6月20日 | 3.63 | 10 | 阜平县龙泉关镇棚户区改造项目 | 0.485 | 0.485 | 已完工 | 正常运营 | |||
130624 | 阜平县 | 阜平县住房和城乡建设局 | 2019年河北省基础设施专项债券(六期)-2019年河北省政府专项债券(二十六期) | 160512 | 其他领域专项债券 | 0.63 | 2019年9月18日 | 3.33 | 10 | 阜平县2019年农村搬迁整合(第三批)项目 | 0.63 | 0.63 | 已完工 | 正常运营 | |||
130624 | 阜平县 | 阜平县住房和城乡建设局 | 2019年河北省棚改专项债券(二期)-2019年河北省政府专项债券(十二期) | 157772 | 专项债券 | 0.674 | 2019年6月20日 | 3.63 | 10 | 阜平县天生桥镇棚户区改造项目二期 | 0.674 | 0.674 | 已完工 | 正常运营 | |||
130624 | 阜平县 | 阜平县住房和城乡建设局 | 2019年河北省棚改专项债券(二期)-2019年河北省政府专项债券(十二期) | 157772 | 专项债券 | 0.115 | 2019年6月20日 | 3.63 | 10 | 阜平县龙泉关镇棚户区改造项目(二期) | 0.115 | 0.115 | 已完工 | 正常运营 | |||
130624 | 阜平县 | 阜平县住房和城乡建设局 | 2019年河北省棚改专项债券(四期)-2019年河北省政府专项债券(十五期) | 1905290 | 棚改专项债券 | 0.45 | 2019年7月25日 | 3.41 | 10 | 阜平县龙泉关镇棚户区改造项目 | 0.45 | 0.45 | 已完工 | 正常运营 | |||
130624 | 阜平县 | 阜平县发展和改革局 | 2019年河北省基础设施专项债券(六期)-2019年河北省政府专项债券(二十六期) | 160512 | 其他领域专项债券 | 1.37 | 2019年9月18日 | 3.33 | 10 | 阜平县2019年农村搬迁整合(第一、二批)项目 | 1.37 | 1.37 | 已完工 | 正常运营 | |||
130624 | 阜平县 | 阜平县住房和城乡建设局 | 2019年河北省棚改专项债券(二期)-2019年河北省政府专项债券(十二期) | 157772 | 专项债券 | 0.226 | 2019年6月20日 | 3.63 | 10 | 阜平县天生桥镇棚户区改造项目 | 0.226 | 0.226 | 已完工 | 正常运营 | |||
130624 | 阜平县 | 阜平县住房和城乡建设局 | 2019年河北省棚改专项债券(四期)-2019年河北省政府专项债券(十五期) | 1905290 | 棚改专项债券 | 0.05 | 2019年7月25日 | 3.41 | 10 | 阜平县龙泉关镇棚户区改造项目(二期) | 0.05 | 0.05 | 已完工 | 正常运营 | |||
130624 | 阜平县 | 阜平县住房和城乡建设局 | 2019年河北省棚改专项债券(四期)-2019年河北省政府专项债券(十五期) | 1905290 | 棚改专项债券 | 2.5 | 2019年7月25日 | 3.41 | 10 | 阜平县东西二庄城中村改造项目 | 2.5 | 2.5 | 已完工 | 正常运营 | |||
130624 | 阜平县 | 阜平县发展和改革局 | 2019年河北省基础设施专项债券(三期)-2019年河北省政府专项债券(十七期) | 157975 | 其他领域专项债券 | 7 | 2019年8月21日 | 3.27 | 10 | 阜平县2019农村搬迁整合项目 | 7 | 7 | 已完工 | 正常运营 | |||
130624 | 阜平县 | 阜平县住房和城乡建设局 | 2019年河北省棚改专项债券(四期)-2019年河北省政府专项债券(十五期) | 1905290 | 棚改专项债券 | 1.9 | 2019年7月25日 | 3.41 | 10 | 阜平县高阜口村棚户区改造项目 | 1.9 | 1.9 | 已完工 | 正常运营 | |||
130624 | 阜平县 | 阜平县住房和城乡建设局 | 2019年河北省棚改专项债券(四期)-2019年河北省政府专项债券(十五期) | 1905290 | 棚改专项债券 | 0.1 | 2019年7月25日 | 3.41 | 10 | 阜平县天生桥镇棚户区改造项目二期 | 0.1 | 0.1 | 已完工 | 正常运营 | |||
130624 | 阜平县 | 阜平县住房和城乡建设局 | 2019年河北省棚改专项债券(二期)-2019年河北省政府专项债券(十二期) | 157772 | 专项债券 | 1.5 | 2019年6月20日 | 3.63 | 10 | 阜平县高阜口村棚户区改造项目 | 1.5 | 1.5 | 已完工 | 正常运营 | |||
注:本表由各级财政部门组织本地区和本级债券资金使用部门在六月中旬之前进行填报,并在每年六月底之前分别由地方各级财政部门、本级债券资金使用部门分别进行公开。 |
附件3 | ||||||
2017年至2019年发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表 | ||||||
单位:亿元 | ||||||
序号 | 区划编码 | 地区 | 2017年至2019年末新增一般债券资金收入 | 2017年至2019年末新增一般债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |||
合计 | ||||||
1 | 130624 | 阜平县 | 2017年河北省政府一般债券(六期) | 0.600000 | 其他普通教育支出 | 0.255313 |
小学教育 | 0.042005 | |||||
学前教育 | 0.150500 | |||||
妇幼保健机构 | 0.112323 | |||||
疾病预防控制机构 | 0.012530 | |||||
卫生监督机构 | 0.027329 | |||||
2 | 130624 | 阜平县 | 2017年河北省政府一般债券(十二期) | 0.600000 | 中医(民族)医院 | 0.600000 |
3 | 130624 | 阜平县 | 2018年河北省政府一般债券(八期) | 3.000000 | 其他扶贫支出 | 3.000000 |
4 | 130624 | 阜平县 | 2018年河北省政府一般债券(十一期) | 2.000000 | 其他扶贫支出 | 2.000000 |
2019年河北省政府一般债券(三期) | 4.000000 | 义务教育 | 2.000000 | |||
易地扶贫 | 2.000000 | |||||
注:本表由各级财政部门组织本地区和本级债券资金使用部门在六月中旬之前进行填报,并在每年六月底之前分别由地方各级财政部门、本级债券资金使用部门分别进行公开。 |
附件4 | ||||||
2017年至2019年发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 | ||||||
单位:亿元 | ||||||
序号 | 区划编码 | 地区 | 2017年至2019年末新增专项债券资金收入 | 2017年至2019年末新增一般债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |||
合计 | ||||||
1 | 130624 | 阜平县 | 2017年河北省保定市土地储备专项债券(1期)-2017年河北省政府专项债券(15期) | 3.010000 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3.010000 |
2 | 130624 | 阜平县 | 2017年河北省政府专项债券(二十四期) | 0.350000 | 妇幼保健机构 | 0.350000 |
3 | 130624 | 阜平县 | 2017年河北省政府专项债券(二十五期) | 0.350000 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.350000 |
4 | 130624 | 阜平县 | 2018年河北省政府专项债券(二十七期) | 1.350000 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.350000 |
5 | 130624 | 阜平县 | 2018年河北省政府专项债券(二十八期) | 1.350000 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.350000 |
6 | 130624 | 阜平县 | 2019年河北省棚改专项债券(二期)-2019年河北省政府专项债券(十二期) | 3.000000 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 2.100000 |
棚户区改造专项债券转贷支出 | 0.900000 | |||||
7 | 130624 | 阜平县 | 2019年河北省基础设施专项债券(三期)-2019年河北省政府专项债券(十七期) | 7.000000 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 7.000000 |
8 | 130624 | 阜平县 | 2019年河北省棚改专项债券(四期)-2019年河北省政府专项债券(十五期) | 5.000000 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 5.000000 |
9 | 130624 | 阜平县 | 2019年河北省基础设施专项债券(六期)-2019年河北省政府专项债券(二十六期) | 2.000000 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2.000000 |
注:本表由各级财政部门组织本地区和本级债券资金使用部门在六月中旬之前进行填报,并在每年六月底之前分别由地方各级财政部门、本级债券资金使用部门分别进行公开。 |
附件5 | ||||||||||||||||||
2017年至2019年发行的新增政府专项债券项目收入及对应资产情况表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
区划编码 | 地区 | 部门名称 | 债券名称 | 专项债券类型 | 项目名称 | 已取得项目收益 | 项目资产 | 备注 | ||||||||||
合计 | 运营收益 | 资产收益 | 其他收益 | 资产类型 | 资产归属部门 | 资产管理单位 | 资产评估价值 | |||||||||||
累计数 | 其中当年数 | 累计数 | 其中当年数 | 累计数 | 其中当年数 | 累计数 | 其中当年数 | |||||||||||
130624 | 阜平县 | 阜平县发展和改革局 | 2019年河北省基础设施专项债券(六期)-2019年河北省政府专项债券(二十六期) | 其他领域专项债券 | 阜平县2019年农村搬迁整合(第一、二批)项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 其他 | 康平公司 | 搬迁办 | ||
130624 | 阜平县 | 阜平县发展和改革局 | 2019年河北省基础设施专项债券(三期)-2019年河北省政府专项债券(十七期) | 其他领域专项债券 | 阜平县2019农村搬迁整合项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 其他 | 康平公司 | 搬迁办 | ||
130624 | 阜平县 | 阜平县发展和改革局 | 2018年河北省政府专项债券(二十七期) | 普通专项债券 | 易地扶贫搬迁工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 其他 | 康平公司 | 搬迁办 | ||
130624 | 阜平县 | 阜平县发展和改革局 | 2018年河北省政府专项债券(二十八期) | 普通专项债券 | 易地扶贫搬迁工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 其他 | 康平公司 | 搬迁办 | ||
130624 | 阜平县 | 阜平县教育和体育局 | 2017年河北省政府专项债券(二十四期) | 专项债券 | 阜平县职教中心新校区建设 | 1500 | 750 | 1500 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 教育 | 阜平县职业技术教育中心 | 阜平县教育和体育局 | 140000 | |
130624 | 阜平县 | 阜平县教育和体育局 | 2017年河北省政府专项债券(二十五期) | 专项债券 | 阜平县职教中心新校区建设 | |||||||||||||
130624 | 阜平县 | 阜平县住房和城乡建设局 | 2019年河北省棚改专项债券(二期)-2019年河北省政府专项债券(十二期) | 棚改专项债券 | 阜平县龙泉关镇棚户区改造项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 其他 | 阜平县住房和城乡建设局 | 阜平县住房和城乡建设局 | ||
130624 | 阜平县 | 阜平县住房和城乡建设局 | 2019年河北省基础设施专项债券(六期)-2019年河北省政府专项债券(二十六期) | 其他领域专项债券 | 阜平县2019年农村搬迁整合(第三批)项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 其他 | 康平公司 | 搬迁办 | ||
130624 | 阜平县 | 阜平县住房和城乡建设局 | 2019年河北省棚改专项债券(二期)-2019年河北省政府专项债券(十二期) | 专项债券 | 阜平县天生桥镇棚户区改造项目二期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 其他 | 阜平县住房和城乡建设局 | 阜平县住房和城乡建设局 | ||
130624 | 阜平县 | 阜平县住房和城乡建设局 | 2019年河北省棚改专项债券(二期)-2019年河北省政府专项债券(十二期) | 专项债券 | 阜平县龙泉关镇棚户区改造项目(二期) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 其他 | 阜平县住房和城乡建设局 | 阜平县住房和城乡建设局 | ||
130624 | 阜平县 | 阜平县住房和城乡建设局 | 2019年河北省棚改专项债券(四期)-2019年河北省政府专项债券(十五期) | 棚改专项债券 | 阜平县龙泉关镇棚户区改造项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 其他 | 阜平县住房和城乡建设局 | 阜平县住房和城乡建设局 | ||
130624 | 阜平县 | 阜平县住房和城乡建设局 | 2019年河北省棚改专项债券(二期)-2019年河北省政府专项债券(十二期) | 专项债券 | 阜平县天生桥镇棚户区改造项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 其他 | 阜平县住房和城乡建设局 | 阜平县住房和城乡建设局 | ||
130624 | 阜平县 | 阜平县住房和城乡建设局 | 2019年河北省棚改专项债券(四期)-2019年河北省政府专项债券(十五期) | 棚改专项债券 | 阜平县龙泉关镇棚户区改造项目(二期) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 其他 | 阜平县住房和城乡建设局 | 阜平县住房和城乡建设局 | ||
130624 | 阜平县 | 阜平县住房和城乡建设局 | 2019年河北省棚改专项债券(四期)-2019年河北省政府专项债券(十五期) | 棚改专项债券 | 阜平县东西二庄城中村改造项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 其他 | 阜平县住房和城乡建设局 | 阜平县住房和城乡建设局 | ||
130624 | 阜平县 | 阜平县住房和城乡建设局 | 2019年河北省棚改专项债券(四期)-2019年河北省政府专项债券(十五期) | 棚改专项债券 | 阜平县高阜口村棚户区改造项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 其他 | 阜平县住房和城乡建设局 | 阜平县住房和城乡建设局 | ||
130624 | 阜平县 | 阜平县住房和城乡建设局 | 2019年河北省棚改专项债券(四期)-2019年河北省政府专项债券(十五期) | 棚改专项债券 | 阜平县天生桥镇棚户区改造项目二期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 其他 | 阜平县住房和城乡建设局 | 阜平县住房和城乡建设局 | ||
130624 | 阜平县 | 阜平县住房和城乡建设局 | 2019年河北省棚改专项债券(二期)-2019年河北省政府专项债券(十二期) | 专项债券 | 阜平县高阜口村棚户区改造项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 其他 | 阜平县住房和城乡建设局 | 阜平县住房和城乡建设局 | ||
130624 | 阜平县 | 阜平县自然资源和规划局 | 2017年河北省保定市土地储备专项债券(1期)-2017年河北省政府专项债券(15期) | 专项债券 | 土地储备项目 | 18542.2417 | 3477.24 | 0 | 0 | 18542.2417 | 3477.24 | 0 | 0 | 储备土地 | 阜平县国有土地储备中心 | 阜平县自然资源和规划局 | 28670.46 | |
注:本表由各级财政部门组织本地区和本级债券资金使用部门在六月中旬之前进行填报,并在每年六月底之前分别由地方各级财政部门、本级债券资金使用部门分别进行公开。 |
电话:0312—7221230 0312—7222134
传真:0312—7224040
招商引资办公室 :0312—7220352
河北省阜平县人民政府信息中心 版权所有 冀ICP备12012818号-1 站点地图
关注公众号
访问手机站
公安机关备案号:13062402000021 网站标识码:1306240003