阜平县交通运输局2017年整合资金指标使用情况
发布时间:
2018-05-11
| 2017年整合资金指标(收支情况) | |||||||
| 项目名称 | 指标金额(万元) | 收入 | 支出 | 财政余额 | |||
| 凭单号 | 金额 | 凭单号 | 金额 | ||||
| 第一批阜财【2017】164号文 | 乡道320至省道382 | 348 | 2017.8.5 | 348 | 2017.10.14 | 273.4893 | |
| 2017.12.74 | 74.5107 | ||||||
| 百亩台至不老树一期 | 131 | 131 | 2017.12.77 | 131 | |||
| 史家寨至山西界二标 | 227 | 227 | 2017.11.7 | 192.981 | |||
| 2017.1.34 | 34.019 | ||||||
| 曲北线二标 | 248 | 248 | 2017.11.3 | 94.3426 | |||
| 2017.12.75 | 153.6574 | ||||||
| 东城铺至园子沟 | 197 | 197 | 2017.12.76 | 197 | |||
| 阜平至上碑 | 278 | 278 | 2017.11.8 | 115.3065 | |||
| 2017.12.78 | 162.6935 | ||||||
| 大台至台峪 | 776 | 2017.7.12 | 216.52138 | 2017.7.23 | 216.52138 | ||
| 2017.8.5 | 559.47862 | 2017.11.40 | 368.1246 | ||||
| 2017.12.88 | 191.35402 | ||||||
| 水泉至行唐界 | 198 | 197.52138 | 2017.12.79 | 197.52138 | 0.47862 | ||
| 第二批阜财【2017】249号文 | 乡道改造二标 | 1700 | 1700 | 2017.11.29 | 1622.3502 | ||
| 2017.12.80 | 77.6498 | ||||||
| 乡道改造三标 | 1236 | 1236 | 2017.12.69 | 1236 | |||
| 第四批阜财【2017】389号文 | 吴王口至寿长寺 | 1500 | 1500 | 2017.12.88 | 1500 | ||
| 下庄至207 | 222.529562 | 2017.12.49 | 222.529562 | 2017.12.50 | 204.4773 | ||
| 2017.12.81 | 18.052262 | ||||||
| 合计 | 7061.529562 | 7061.050942 | 7061.050942 | 0.47862 | |||
相关下载