公示公告
阜平县2016年第3、4季度排污费征收信息公开
发布时间:
2016-12-31
| 阜平县2016年第3、4季度排污费征收信息公开 | ||||||
| 序号 | 单 位 | 征收时段 | 应征数额(元) | 实缴数额(元) | 征收机关 | 排污费征收 减免缓情况 |
| 1 | 冀中能源邯郸矿业集团阜平矿业有限公司 | 87747.98 | 87747.98 | 阜平县环境监察大队 | 无 | |
| 2 | 冀中能源邯郸矿业集团阜平矿业有限公司 | 87511.54 | 87511.54 | 阜平县环境监察大队 | 无 | |
| 3 | 阜平县星星园蜜饯厂 | 1175.41 | 1175.41 | 阜平县环境监察大队 | 无 | |
| 4 | 阜平县祥通新型建材有限公司 | 10420.89 | 10420.89 | 阜平县环境监察大队 | 无 | |
| 5 | 阜平县陈先勇石材加工厂 | 660.00 | 660.00 | 阜平县环境监察大队 | 无 | |
| 6 | 阜平县韩龙国石材加工厂 | 825.00 | 825.00 | 阜平县环境监察大队 | 无 | |
| 7 | 阜平县龙忠石材加工厂 | 825.00 | 825.00 | 阜平县环境监察大队 | 无 | |
| 8 | 阜平县小波石材加工厂 | 825.00 | 825.00 | 阜平县环境监察大队 | 无 | |
| 9 | 阜平县银涛石材加工厂 | 825.00 | 825.00 | 阜平县环境监察大队 | 无 | |
| 10 | 阜平县利强石材加工厂 | 825.00 | 825.00 | 阜平县环境监察大队 | 无 | |
| 11 | 阜平县华鑫果品厂 | 1811.82 | 1811.82 | 阜平县环境监察大队 | 无 | |
| 12 | 阜平县东城铺果脯厂 | 1814.25 | 1814.25 | 阜平县环境监察大队 | 无 | |
| 13 | 阜平县陈诚石材加工厂 | 660.00 | 660.00 | 阜平县环境监察大队 | 无 | |
| 14 | 阜平县家明石材加工厂 | 825.00 | 825.00 | 阜平县环境监察大队 | 无 | |
| 15 | 阜平县东成石材厂 | 660.00 | 660.00 | 阜平县环境监察大队 | 无 | |
| 16 | 阜平县子杰石材加工厂 | 825.00 | 825.00 | 阜平县环境监察大队 | 无 | |
| 17 | 阜平县东泽石材加工厂 | 660.00 | 660.00 | 阜平县环境监察大队 | 无 | |
| 18 | 阜平县杨彦飞石材加工厂 | 660.00 | 660.00 | 阜平县环境监察大队 | 无 | |
| 19 | 阜平县君诚石材加工厂 | 660.00 | 660.00 | 阜平县环境监察大队 | 无 | |
| 20 | 阜平县鑫鹏石材厂 | 550.00 | 550.00 | 阜平县环境监察大队 | 无 | |
| 21 | 阜平县鑫鹏石材厂 | 440.00 | 440.00 | 阜平县环境监察大队 | 无 | |
| 22 | 阜平县鑫鹏石材厂 | 440.00 | 440.00 | 阜平县环境监察大队 | 无 | |
| 23 | 阜平县东方石材厂 | 550.00 | 550.00 | 阜平县环境监察大队 | 无 | |
| 24 | 阜平县东方石材厂 | 440.00 | 440.00 | 阜平县环境监察大队 | 无 | |
| 25 | 阜平县东方石材厂 | 440.00 | 440.00 | 阜平县环境监察大队 | 无 | |
| 26 | 阜平县雄鹰石材厂 | 550.00 | 550.00 | 阜平县环境监察大队 | 无 | |
| 27 | 阜平县雄鹰石材厂 | 440.00 | 440.00 | 阜平县环境监察大队 | 无 | |
| 28 | 阜平县雄鹰石材厂 | 440.00 | 440.00 | 阜平县环境监察大队 | 无 | |
| 29 | 阜平县蒋建军石材厂 | 440.00 | 440.00 | 阜平县环境监察大队 | 无 | |
| 30 | 阜平县蒋建军石材厂 | 440.00 | 440.00 | 阜平县环境监察大队 | 无 | |
| 31 | 阜平县蒋建军石材厂 | 440.00 | 440.00 | 阜平县环境监察大队 | 无 | |
| 32 | 阜平县兴伟石材加工有限责任公司 | 660.00 | 660.00 | 阜平县环境监察大队 | 无 | |
| 33 | 阜平县兴伟石材加工有限责任公司 | 1320.00 | 1320.00 | 阜平县环境监察大队 | 无 | |
| 34 | 阜平县春海石材厂 | 1650.00 | 1650.00 | 阜平县环境监察大队 | 无 | |
| 35 | 阜平县春海石材厂 | 1320.00 | 1320.00 | 阜平县环境监察大队 | 无 | |
| 36 | 阜平县金利石材厂 | 1320.00 | 1320.00 | 阜平县环境监察大队 | 无 | |
| 37 | 阜平县金利石材厂 | 660.00 | 660.00 | 阜平县环境监察大队 | 无 | |
| 38 | 阜平县雄风石材厂 | 1650.00 | 1650.00 | 阜平县环境监察大队 | 无 | |
| 39 | 阜平县雄风石材厂 | 1320.00 | 1320.00 | 阜平县环境监察大队 | 无 | |
| 40 | 阜平县文革石材厂 | 1650.00 | 1650.00 | 阜平县环境监察大队 | 无 | |
| 41 | 阜平县鸿飞石材厂 | 880.00 | 880.00 | 阜平县环境监察大队 | 无 | |
| 42 | 阜平县鸿飞石材厂 | 550.00 | 550.00 | 阜平县环境监察大队 | 无 | |
| 43 | 阜平县张计兰石材加工厂 | 660.00 | 660.00 | 阜平县环境监察大队 | 无 | |
| 合 计 | 219466.89 | 219466.89 | ||||
下一页
下一页
相关下载