公示公告

阜平县存量住宅用地项目清单(2020年第四季度)

发布时间:

2020-12-31


阜平县存量住宅用地项目清单
            单位:公顷
序号 项目名称 位置 住宅类型 土地面积 建设状态 未销售房屋的土地面积
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 一诺.假日兰庭 阜平县阜平镇照旺台村 其他普通商品住房用地 5.9607 已动工未竣工 0
2 一诺.假日兰庭 阜平县阜平镇照旺台村 其他普通商品住房用地 0.380166 已动工未竣工 0
3 万博山水城 阜平县阜平镇照旺台村 其他普通商品住房用地 2.2728 已动工未竣工 0
4 利民小区 阜平县阜平镇照旺台村 其他普通商品住房用地 0.4101 已动工未竣工 0
5 青年城 阜平县阜平镇照旺台村 中低价位、中小套型普通商品住房用地 0.5928 已动工未竣工 0
6 青年城 阜平镇照旺台村 其他普通商品住房用地 0.848818 已动工未竣工 0
7 青年城 阜平镇照旺台村 其他普通商品住房用地 0.094067 已动工未竣工 0
8 恩德家园 阜平县阜平镇照旺台村 其他普通商品住房用地 2.6738 已动工未竣工 0
9 瑞景新区 阜平县阜平镇照旺台村 其他普通商品住房用地 0.095977 已动工未竣工 0
10 御河上院西区 阜平县阜平镇城厢村、白河村 其他普通商品住房用地 2.455286 已动工未竣工 0
11 滨河美居叁号院 阜平县阜平镇城厢村、白河村 其他普通商品住房用地 4.619476 已动工未竣工 0
12 滨河美居壹号院 阜平县阜平镇白河村 其他普通商品住房用地 1.8702 已动工未竣工 0
13 御河上院东区 阜平县阜平镇城厢村、白河村 其他普通商品住房用地 4.360872 已动工未竣工 0
14 御河上院东区 阜平县阜平镇城厢村、白河村 城镇住宅-普通商品住房用地 0.1825 未动工 0.1825
15 溪峦枫景 阜平县阜平镇照旺台村 其他普通商品住房用地 6.682134 已动工未竣工 0
16 北城印象 阜平县阜平镇照旺台村 其他普通商品住房用地 0.585899 已动工未竣工 0.585899
17 瑞景绿洲B区 阜平县阜平镇白河村 城镇住宅-普通商品住房用地 2.369334 已动工未竣工 0
18 瑞景绿洲A区 阜平县阜平镇白河村 城镇住宅-普通商品住房用地 4.05815 已动工未竣工 0
19 金苑小区 阜平县平镇照旺台村 城镇住宅-普通商品住房用地 1.2597 已动工未竣工 1.2597
20 东海岸 阜平县平镇照旺台村 城镇住宅-普通商品住房用地 0.1712 已动工未竣工 0.1712
2020年第四季度

 

附件: