阜平县市场监督管理局2022年第一季度食品抽检结果
发布时间:
2022-03-30
| 序号 | 标称生产企业名称 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 生产日期/批号 | 分类 | 抽检结果 |
| 1 | / | 保定市惠友万家福超级市场有限公司购物广场阜平店 | 黑米桃酥 | 2022-01-14 | 糕点 | 合格 |
| 2 | / | 保定市惠友万家福超级市场有限公司购物广场阜平店 | 红蛋糕 | 2022-01-18 | 糕点 | 合格 |
| 3 | / | 保定市惠友万家福超级市场有限公司购物广场阜平店 | 脆皮蛋糕 | 2022-01-18 | 糕点 | 合格 |
| 4 | / | 保定市惠友万家福超级市场有限公司购物广场阜平店 | 枣糕 | 2022-01-18 | 糕点 | 合格 |
| 5 | / | 保定市惠友万家福超级市场有限公司购物广场阜平店 | 椒盐花卷 | 2022-01-18 | 粮食加工品 | 合格 |
| 6 | / | 保定市惠友万家福超级市场有限公司购物广场阜平店 | 圆馒头 | 2022-01-18 | 粮食加工品 | 合格 |
| 7 | / | 保定市惠友万家福超级市场有限公司购物广场阜平店 | 生面条 | 2022-01-18 | 粮食加工品 | 合格 |
| 8 | / | 保定市惠友万家福超级市场有限公司购物广场阜平店 | 烧饼(五香) | 2022-01-18 | 粮食加工品 | 合格 |
| 9 | / | 保定市惠友万家福超级市场有限公司购物广场阜平店 | 红糖馒头 | 2022-01-18 | 粮食加工品 | 合格 |
| 10 | / | 保定市惠友万家福超级市场有限公司购物广场阜平店 | 利好山楂糕 | 2021-11-26 | 水果制品 | 合格 |
| 11 | / | 保定市惠友万家福超级市场有限公司购物广场阜平店 | 松花蛋卷 | 2022-01-18 | 肉制品 | 合格 |
| 12 | / | 保定市惠友万家福超级市场有限公司购物广场阜平店 | 兔排 | 2022-01-18 | 肉制品 | 合格 |
| 13 | / | 保定市惠友万家福超级市场有限公司购物广场阜平店 | 熏腊肉 | 2022-01-18 | 肉制品 | 合格 |
| 14 | / | 保定市惠友万家福超级市场有限公司购物广场阜平店 | 排骨烤肠 | 2022-01-18 | 肉制品 | 合格 |
| 15 | / | 保定市惠友万家福超级市场有限公司购物广场阜平店 | 麻辣鸭脖 | 2022-01-18 | 肉制品 | 合格 |
| 16 | / | 保定市惠友万家福超级市场有限公司购物广场阜平店 | 荷叶鸡 | 2022-01-18 | 肉制品 | 合格 |
| 17 | / | 保定市惠友万家福超级市场有限公司购物广场阜平店 | 蜜汁烤鸡 | 2022-01-18 | 肉制品 | 合格 |
| 18 | / | 保定市惠友万家福超级市场有限公司购物广场阜平店 | 卤猪肝 | 2022-01-18 | 肉制品 | 合格 |
| 19 | / | 保定市惠友万家福超级市场有限公司购物广场阜平店 | 广式腊肠 | 2022-01-18 | 肉制品 | 合格 |
| 20 | / | 保定市惠友万家福超级市场有限公司购物广场阜平店 | 卤猪头肉 | 2022-01-18 | 肉制品 | 合格 |
| 21 | 河北古船食品有限公司 | 保定市惠友万家福超级市场有限公司购物广场阜平店 | 高筋小麦粉 | 2021-08-04 | 粮食加工品 | 合格 |
| 22 | 赤峰市蒙天粮油购销有限责任公司 | 保定市惠友万家福超级市场有限公司购物广场阜平店 | 小米 | 2021-12-10 | 粮食加工品 | 合格 |
| 23 | 北京龙门醋业有限公司 | 保定市惠友万家福超级市场有限公司购物广场阜平店 | 龙门米醋 酿造食醋 | 2021-11-02 | 调味品 | 合格 |
| 24 | 烟台三嘉粉丝有限公司 | 保定市惠友万家福超级市场有限公司购物广场阜平店 | 粉丝 | 2021-10-01 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 |
| 25 | 北京糖业烟酒集团有限公司食糖经营分公司 | 保定市惠友万家福超级市场有限公司购物广场阜平店 | 绵白糖 | 2020-12-14 | 食糖 | 合格 |
| 26 | 四川南溪徽记食品有限公司 | 保定市惠友万家福超级市场有限公司购物广场阜平店 | 好巴食串烧素肉(牛汁味) | 2021-10-23 | 豆制品 | 合格 |
| 27 | 安阳海帆生物科技有限公司 | 保定市惠友万家福超级市场有限公司购物广场阜平店 | 复合乳酸菌芒果味果汁饮料 | 2021-11-14 | 饮料 | 合格 |
| 28 | 河北柳叶青酒业有限公司 | 保定市惠友万家福超级市场有限公司购物广场阜平店 | 老白干(五年陈酿)酒 | 2020-11-05 | 酒类 | 合格 |
| 29 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 保定市惠友万家福超级市场有限公司购物广场阜平店 | 绍兴花雕酒 | 2021-06-25 | 酒类 | 合格 |
| 30 | 蜡笔小新(安徽)有限公司 | 保定市惠友万家福超级市场有限公司购物广场阜平店 | 鲜Q果冻爽(菠萝味) | 2021-12-01 | 糖果制品 | 合格 |
| 31 | 江苏仙之宝食品有限公司 | 保定市惠友万家福超级市场有限公司购物广场阜平店 | 可吸果冻(柠檬味) | 2021-11-01 | 糖果制品 | 合格 |
| 32 | 江苏梁丰食品集团有限公司 | 保定市惠友万家福超级市场有限公司购物广场阜平店 | 麦丽素 | 2021-11-13 | 糖果制品 | 合格 |
| 33 | 广安百业兴食品有限公司 | 保定市惠友万家福超级市场有限公司购物广场阜平店 | 手撕豆干 | 2021-11-12 | 豆制品 | 合格 |
| 34 | 安徽鹏丰食品有限公司 | 保定市惠友万家福超级市场有限公司购物广场阜平店 | 坚果苏打(花生味) | 2021-12-02 | 饼干 | 合格 |
| 35 | 中盐榆林盐化有限公司 | 保定市惠友万家福超级市场有限公司购物广场阜平店 | 深井盐 | 2019-11-29 | 调味品 | 合格 |
| 36 | 沧州盐业集团银山食盐有限公司 | 保定市惠友万家福超级市场有限公司购物广场阜平店 | 颗粒盐(加碘泡菜盐) | 2020-07-01 | 调味品 | 合格 |
| 37 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 保定市惠友万家福超级市场有限公司购物广场阜平店 | 挂面(北极雪龙须挂面) | 2021-12-05 | 粮食加工品 | 合格 |
| 38 | 颐海(霸州)食品有限公司 | 保定市惠友万家福超级市场有限公司购物广场阜平店 | 番茄火锅底料 | 2021-11-19 | 调味品 | 合格 |
| 39 | / | 阜平县阜盛超市 | 圆馒头 | 2022-01-19 | 粮食加工品 | 合格 |
| 40 | / | 阜平县阜盛超市 | 方馒头 | 2022-01-19 | 粮食加工品 | 合格 |
| 41 | / | 阜平县阜盛超市 | 门丁 | 2022-01-19 | 粮食加工品 | 合格 |
| 42 | / | 阜平县阜盛超市 | 生面条 | 2022-01-19 | 粮食加工品 | 合格 |
| 43 | / | 阜平县阜盛超市 | 烧饼 | 2022-01-19 | 粮食加工品 | 合格 |
| 44 | / | 阜平县阜盛超市 | 蛋糕坯 | 2022-01-19 | 糕点 | 合格 |
| 45 | / | 阜平县阜盛超市 | 桃酥 | 2022-01-19 | 糕点 | 合格 |
| 46 | 河北喜之郎食品有限公司 | 阜平县阜盛超市 | 乳酸果冻爽(玉米味) | 2021-11-12 | 糖果制品 | 合格 |
| 47 | 富民粮油购销有限公司 | 阜平县阜盛超市 | 小米(分装) | 2021-04-08 | 粮食加工品 | 合格 |
| 48 | 宁城生物源酒业有限责任公司 | 阜平县阜盛超市 | 烈马杆酒 | 2020-06-10 | 酒类 | 合格 |
| 49 | 石家庄报喜泉食品有限公司 | 阜平县阜盛超市 | 挂面 | 2021-12-01 | 粮食加工品 | 合格 |
| 50 | 成都市九州老窖酒厂 | 阜平县阜盛超市 | 陈酿原浆酒(珍藏9) | 2019-08-01 | 酒类 | 合格 |
| 51 | 华容县治河渡镇酸圣泡菜厂 | 阜平县阜盛超市 | 老坛鱼酸菜 | 2021-05-26 | 蔬菜制品 | 合格 |
| 52 | 临沂市喜盈盈食品有限公司 | 阜平县阜盛超市 | 水果罐头(桃罐头) | 2021-05-21 | 罐头 | 合格 |
| 53 | 内蒙古青泓食品有限公司开远分公司 | 阜平县阜盛超市 | 豆皮 | 2021-10-25 | 豆制品 | 合格 |
| 54 | 平乡县一家人食品厂 | 阜平县阜盛超市 | 韭菜花酱 | 2021-10-08 | 蔬菜制品 | 合格 |
| 55 | 重庆市梁平区奇爽食品有限公司 | 阜平县阜盛超市 | 氧气豆腐(香辣味) | 2021-05-12 | 豆制品 | 合格 |
| 56 | 山东省奇妙食品有限公司 | 阜平县阜盛超市 | 黑鸭味烤腿 | 2021-05-12 | 肉制品 | 合格 |
| 57 | 淮北顺发食品有限公司 | 阜平县阜盛超市 | 红烧排骨风味油炸方便面 | 2021-11-10 | 方便食品 | 合格 |
| 58 | 重庆市欧阳有香食品有限公司 | 阜平县阜盛超市 | 重庆老火锅底料 | 2021-10-27 | 调味品 | 合格 |
| 59 | 保定市冠香居食品有限公司 | 阜平县阜盛超市 | 纯芝麻酱 | 2021-11-27 | 调味品 | 合格 |
| 60 | 江苏亚克西食品有限公司 | 阜平县阜盛超市 | 番茄沙司 | 2021-10-21 | 调味品 | 合格 |
| 61 | 天津市翠波食品有限责任公司 | 阜平县阜盛超市 | 北京酱油 酿造酱油 | 2021-09-09 | 调味品 | 合格 |
| 62 | 河北霸州六必居食品有限公司 | 阜平县阜盛超市 | 料酒(调味料酒) | 2021-08-10 | 调味品 | 合格 |
| 63 | 成都川老头食品有限公司 | 阜平县阜盛超市 | 川老头清汤火锅汤料 | 2021-10-14 | 调味品 | 合格 |
| 64 | / | 阜平县劳动就业服务局东盛商行 | 生面条 | 2022-01-19 | 粮食加工品 | 合格 |
| 65 | / | 阜平县劳动就业服务局东盛商行 | 馒头 | 2022-01-19 | 粮食加工品 | 合格 |
| 66 | / | 阜平县劳动就业服务局东盛商行 | 大饼 | 2022-01-19 | 粮食加工品 | 合格 |
| 67 | 天津市宝彤坚果食品有限公司 | 阜平县劳动就业服务局东盛商行 | 苦荞片 | 2022-01-03 | 薯类和膨化食品 | 合格 |
| 68 | 鞍山市香亿食品厂 | 阜平县劳动就业服务局东盛商行 | 香口亿香辣肉皮 | 2021-09-14 | 肉制品 | 合格 |
| 69 | 内蒙古•宁城御泉坊酒业有限公司 | 阜平县劳动就业服务局东盛商行 | 闷倒驴酒 | 2015-08-03 | 酒类 | 合格 |
| 70 | 天津市汇康苑食品有限公司 | 阜平县劳动就业服务局东盛商行 | 水蜜桃山楂条 | 2021-09-04 | 水果制品 | 合格 |
| 71 | 石家庄五谷香食品厂 | 阜平县劳动就业服务局东盛商行 | 牛头山花生 | 2022-01-01 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 |
| 72 | 河北醇油坊食品有限公司 | 河北醇油坊食品有限公司 | 花生浓香食用植物调和油 | 2021-12-09 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
| 73 | 河北醇油坊食品有限公司 | 河北醇油坊食品有限公司 | 原浆初榨葵花仁油 | 2022-01-15 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
| 74 | 河北醇油坊食品有限公司 | 河北醇油坊食品有限公司 | 醇油坊浓香葵花仁油 | 2022-01-11 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
| 75 | 河北醇油坊食品有限公司 | 河北醇油坊食品有限公司 | 压榨一级葵花油 | 2022-01-14 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
| 76 | 河北醇油坊食品有限公司 | 河北醇油坊食品有限公司 | 葵花籽原香食用植物调和油 | 2022-01-19 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
| 77 | 河北醇油坊食品有限公司 | 河北醇油坊食品有限公司 | 纯正花生油 | 2022-01-18 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
| 78 | 河北醇油坊食品有限公司 | 河北醇油坊食品有限公司 | 压榨玉米油 | 2022-01-19 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
| 79 | 河北醇油坊食品有限公司 | 河北醇油坊食品有限公司 | 菜籽油 | 2022-01-11 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
| 80 | 河北龙门博夏食品制造有限公司 | 河北龙门博夏食品制造有限公司 | 窖醋(酿造食醋) | 2021-01-05 | 调味品 | 合格 |
| 81 | 河北龙门博夏食品制造有限公司 | 河北龙门博夏食品制造有限公司 | 精制窖醋(酿造食醋) | 2021-11-03 | 调味品 | 合格 |
| 82 | 河北龙门博夏食品制造有限公司 | 河北龙门博夏食品制造有限公司 | 红枣醋(酿造食醋) | 2022-01-16 | 调味品 | 合格 |
| 83 | 河北永生食品有限公司 | 阜平县春文粮油购销有限公司 | 挂面(益宁原麦挂面) | 2021-10-15 | 粮食加工品 | 合格 |
| 84 | 石家庄绿洲米业有限公司 | 阜平县春文粮油购销有限公司 | 益之谷K1金米 | 2021-11-01 | 粮食加工品 | 合格 |
| 85 | 定州市清雪面业有限公司 | 阜平县春文粮油购销有限公司 | 小麦粉 | 2021-12-28 | 粮食加工品 | 合格 |
| 86 | 桦川县诚信米业有限公司 | 阜平县春文粮油购销有限公司 | 粳米 | 2021-10-26 | 粮食加工品 | 合格 |
| 87 | 福建金永润食品有限公司 | 保定市惠友万家福超级市场有限公司购物广场阜平店 | 紫薯条 | 2021-12-12 | 水果制品 | 合格 |
| 88 | 保定双丰面粉制造有限公司 | 阜平县东兰粮油店 | 鸡蛋挂面(鸡蛋面) | 2021-08-20 | 粮食加工品 | 合格 |
| 89 | 发达面粉集团股份有限公司 | 阜平县东兰粮油店 | 挂面(手擀风味挂面) | 2021-12-04 | 粮食加工品 | 合格 |
| 90 | 定州市马小为小米加工厂 | 阜平县东兰粮油店 | 小米 | 2022-01-10 | 粮食加工品 | 合格 |
| 91 | 石家庄宁聪米业有限公司 | 阜平县东兰粮油店 | 大米(粳米) | 2022-01-12 | 粮食加工品 | 合格 |
| 92 | 发达面粉集团股份有限公司 | 阜平县东兰粮油店 | 小麦粉 | 2021-11-07 | 粮食加工品 | 合格 |
| 93 | 北京红星股份有限公司 | 阜平县友谊批发部 | 红星二锅头酒 | 2018-04-08 | 酒类 | 合格 |
| 94 | 绍兴柯桥第三酒厂 | 阜平县友谊批发部 | 黄酒 | 2021-09-12 | 酒类 | 合格 |
| 95 | 平原达利食品厂 | 阜平县友谊批发部 | 香鸡脖 | 2021-12-06 | 肉制品 | 合格 |
| 96 | 乐陵市乐味源调味品加工厂 | 阜平县友谊批发部 | 花椒粉 | 2021-01-15 | 调味品 | 合格 |
| 97 | 乐陵市昌盛食品有限公司 | 阜平县友谊批发部 | 辣椒面 | 2021-09-12 | 调味品 | 合格 |
| 98 | 江苏省瑞丰盐业有限公司 | 阜平县友谊批发部 | 精制食用盐 | 2021-12-18 | 调味品 | 合格 |
| 99 | 平原达利食品厂 | 阜平县友谊批发部 | 卤鸡蛋 | 2021-12-07 | 蛋制品 | 合格 |
| 100 | 石家庄新顶好食品有限公司 | 阜平县友谊批发部 | 土豆生粉 | 2021-01-20 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 |
| 101 | 河南省利昌食品有限公司 | 阜平县友谊批发部 | 粉丝 | 2021-11-14 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 |
| 102 | 临沂市鹏达食品有限公司 | 阜平县友谊批发部 | 红糖 | 2021-04-17 | 食糖 | 合格 |
| 103 | 石家庄新顶好食品有限公司 | 阜平县友谊批发部 | 绵白糖 | 2021-09-10 | 食糖 | 合格 |
| 104 | 山东腾香园食品有限公司 | 阜平县友谊批发部 | 香辣金针菇(腌渍食用菌) | 2021-07-23 | 蔬菜制品 | 合格 |
| 105 | 宁晋县康富食品厂 | 阜平县友谊批发部 | 海绵蛋糕(烘烤类糕点) | 2022-01-12 | 糕点 | 合格 |
| 106 | 佳木斯天昕食品有限公司 | 阜平县友谊批发部 | 古法豆卷(香辣风味) | 2021-08-04 | 豆制品 | 合格 |
| 107 | 承德利明食品有限公司 | 阜平县友谊批发部 | 山楂卷 | 2021-12-01 | 水果制品 | 合格 |
| 108 | 广东旅揭食品有限公司 | 阜平县友谊批发部 | 千纸鹤多彩糖 | 2022-01-02 | 糖果制品 | 合格 |
| 109 | 河北汇源食品饮料有限公司 | 阜平县友谊批发部 | 橙汁饮料 | 2021-08-15 | 饮料 | 合格 |
| 110 | 河北巧厨食品有限公司 | 阜平县友谊批发部 | 龙须挂面 | 2021-12-04 | 粮食加工品 | 合格 |
| 111 | / | 阜平县友谊批发部 | 生面条 | 2022-01-21 | 粮食加工品 | 合格 |
| 112 | / | 阜平县友谊批发部 | 馒头 | 2022-01-21 | 粮食加工品 | 合格 |
| 113 | 发达面粉集团股份有限公司 | 阜平县红羽商贸有限公司 | 挂面(爽滑挂面) | 2021-12-11 | 粮食加工品 | 合格 |
| 114 | 蔚县蔚粮米业有限公司 | 阜平县红羽商贸有限公司 | 小米 | 2021-12-09 | 粮食加工品 | 合格 |
| 115 | 鱼台樊氏米业有限公司 | 阜平县红羽商贸有限公司 | 大米(粳米) | 2021-11-04 | 粮食加工品 | 合格 |
| 116 | 绥化市嘉禾米业有限公司 | 保定市新富民粮油销售股份有限公司 | 大米 | 2021-12-24 | 粮食加工品 | 合格 |
| 117 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 保定市新富民粮油销售股份有限公司 | 花色挂面(金沙河鸡蛋挂面) | 2021-12-09 | 粮食加工品 | 合格 |
| 118 | 五得利集团柏乡面粉有限公司 | 保定市新富民粮油销售股份有限公司 | 富强小麦粉 | 2022-01-19 | 粮食加工品 | 合格 |
| 119 | 焦作市喜来多食品有限公司 | 阜平县乙丙丁购销部 | 桃罐头(黄桃) | 2022-01-09 | 罐头 | 合格 |
| 120 | 辽宁帝华味精食品有限公司 | 阜平县乙丙丁购销部 | 酿造酱油 | 2021-11-04 | 调味品 | 合格 |
| 121 | 泗水县锦川花生食品有限公司 | 阜平县乙丙丁购销部 | 烤花生米(奶油味) | 2021-11-01 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 |
| 122 | 安徽顺丰食品有限公司 | 阜平县乙丙丁购销部 | 奶油味黑珍珠瓜子(烘炒类) | 2021-12-21 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 |
| 123 | 爱亿华(杭州)食品有限公司 | 保定市惠友万家福超级市场有限公司购物广场阜平店 | 草莓夹心棉花糖 | 2021-11-26 | 糖果制品 | 合格 |
| 124 | 沈阳市阳阳食品有限公司 | 阜平县乙丙丁购销部 | 老式大辣片 | 2022-01-10 | 豆制品 | 合格 |
| 125 | 济南好七食品有限公司 | 阜平县乙丙丁购销部 | 泡椒猪皮 | 2021-12-05 | 肉制品 | 合格 |
| 126 | 山东旺芙园食品有限公司 | 阜平县乙丙丁购销部 | 早餐曲奇饼干 | 2022-01-02 | 饼干 | 合格 |
| 127 | 新县八里畈镇芳馨茶厂 | 阜平县乙丙丁购销部 | 茉莉花茶 | 2021-10-18 | 茶叶及相关制品 | 合格 |
| 128 | 石家庄市菊芬食品有限公司 | 阜平县乙丙丁购销部 | 单晶冰糖 | 2022-01-01 | 食糖 | 合格 |
| 129 | 高碑店白象食品有限公司 | 阜平县乙丙丁购销部 | 精炖红烧牛肉面 | 2022-01-16 | 方便食品 | 合格 |
| 130 | 焦作市欣冻食品有限公司 | 保定市惠友万家福超级市场有限公司购物广场阜平店 | 黑糯黑芝麻大汤圆 | 2022-01-15 | 速冻食品 | 合格 |
| 131 | 郑州思念食品有限公司 | 保定市惠友万家福超级市场有限公司购物广场阜平店 | 豆沙大汤圆 | 2021-12-15 | 速冻食品 | 合格 |
| 132 | 郑州思念食品有限公司 | 保定市惠友万家福超级市场有限公司购物广场阜平店 | 猪肉白菜灌汤水饺 | 2021-11-16 | 速冻食品 | 合格 |
| 133 | 郑州思念食品有限公司 | 保定市惠友万家福超级市场有限公司购物广场阜平店 | 鸡蛋韭菜素水饺 | 2021-11-24 | 速冻食品 | 合格 |
| 134 | 唐山市华玉食品有限公司 | 保定市惠友万家福超级市场有限公司购物广场阜平店 | 鲅鱼肉三鲜水饺 | 2021-09-26 | 速冻食品 | 合格 |
| 135 | 河南全惠食品有限公司 | 保定市惠友万家福超级市场有限公司购物广场阜平店 | 猪肉荠菜水饺 | 2021-12-01 | 速冻食品 | 合格 |
| 136 | 天津全津食品有限公司 | 保定市惠友万家福超级市场有限公司购物广场阜平店 | 三全凌汤圆(黑糯米黑芝麻) | 2022-01-04 | 速冻食品 | 合格 |
| 137 | 河南全惠食品有限公司 | 保定市惠友万家福超级市场有限公司购物广场阜平店 | 三全凌汤圆(豆沙) | 2021-12-13 | 速冻食品 | 合格 |
| 138 | 天津全津食品有限公司 | 保定市惠友万家福超级市场有限公司购物广场阜平店 | 三全宁波风味汤圆黑糯米黑芝麻 | 2022-01-04 | 速冻食品 | 合格 |
| 139 | 郑州思念食品有限公司 | 阜平县阜盛超市 | 猪肉白菜灌汤水饺 | 2021-11-08 | 速冻食品 | 合格 |
| 140 | 郑州思念食品有限公司 | 阜平县阜盛超市 | 鸡蛋韭菜素水饺 | 2022-01-17 | 速冻食品 | 合格 |
| 141 | 天津市大桥道食品有限公司 | 阜平县阜盛超市 | 羊肉西葫水饺 | 2021-04-20 | 速冻食品 | 合格 |
| 142 | 漯河部落食品有限公司 | 阜平县阜盛超市 | 三全宁波风味汤圆(木糖醇黑芝麻) | 2021-11-19 | 速冻食品 | 合格 |
| 143 | 漯河部落食品有限公司 | 阜平县阜盛超市 | 三全凌汤圆(黑芝麻) | 2021-10-14 | 速冻食品 | 合格 |
| 144 | 河南全惠食品有限公司 | 阜平县阜盛超市 | 三全果然爱水果汤圆 | 2022-01-20 | 速冻食品 | 合格 |
| 145 | 河南麒翔食品有限公司 | 阜平县阜盛超市 | 三全凌汤圆(花生) | 2021-11-04 | 速冻食品 | 合格 |
| 146 | 漯河部落食品有限公司 | 阜平县阜盛超市 | 三全大黄米汤圆(黑芝麻口味) | 2021-11-07 | 速冻食品 | 合格 |
| 147 | 河南创新思念食品有限公司 | 阜平县阜盛超市 | 三鲜小水饺 | 2021-07-24 | 速冻食品 | 合格 |
| 148 | 郑州思念食品有限公司 | 阜平县阜盛超市 | 蓝莓水果汤圆 | 2021-11-19 | 速冻食品 | 合格 |
| 149 | 河北望花台食品有限公司 | 阜平县红羽商贸有限公司 | 鸡味调味料 | 2021-11-06 | 调味品 | 合格 |
| 150 | / | 阜平县达老果蔬店 | 姜 | 2022-03-02 | 食用农产品 | 合格 |
| 151 | / | 阜平县达老果蔬店 | 尖椒 | 2022-03-06 | 食用农产品 | 合格 |
| 152 | / | 阜平县达老果蔬店 | 上海青(普通白菜) | 2022-03-06 | 食用农产品 | 合格 |
| 153 | / | 阜平县达老果蔬店 | 芹菜 | 2022-03-06 | 食用农产品 | 合格 |
| 154 | / | 阜平县达老果蔬店 | 橙 | 2022-02-27 | 食用农产品 | 合格 |
| 155 | / | 阜平县达老果蔬店 | 油麦菜 | 2022-03-06 | 食用农产品 | 合格 |
| 156 | / | 阜平县席贵龙蔬菜批发部 | 绿豆芽 | 2022-03-06 | 食用农产品 | 合格 |
| 157 | / | 阜平县席贵龙蔬菜批发部 | 油麦菜 | 2022-03-06 | 食用农产品 | 合格 |
| 158 | / | 阜平县席贵龙蔬菜批发部 | 尖椒 | 2022-03-06 | 食用农产品 | 合格 |
| 159 | / | 阜平县万家鲜蔬菜批发部 | 黄豆芽 | 2022-03-07 | 食用农产品 | 合格 |
| 160 | / | 阜平县万家鲜蔬菜批发部 | 绿豆芽 | 2022-03-07 | 食用农产品 | 合格 |
| 161 | / | 阜平县万家鲜蔬菜批发部 | 土鸡蛋 | 2022-03-07 | 食用农产品 | 合格 |
| 162 | / | 阜平县万家鲜蔬菜批发部 | 鸡蛋 | 2022-03-07 | 食用农产品 | 合格 |
| 163 | / | 阜平县万家鲜蔬菜批发部 | 小油菜(普通白菜) | 2022-03-07 | 食用农产品 | 合格 |
| 164 | / | 阜平县万家鲜蔬菜批发部 | 小米辣 | 2022-03-07 | 食用农产品 | 合格 |
| 165 | / | 阜平县席贵龙蔬菜批发部 | 小米辣 | 2022-03-06 | 食用农产品 | 合格 |
| 166 | / | 阜平县席贵龙蔬菜批发部 | 小油菜(普通白菜) | 2022-03-06 | 食用农产品 | 合格 |
| 167 | / | 阜平县王家菜店 | 菠菜 | 2022-03-07 | 食用农产品 | 合格 |
| 168 | / | 阜平县鲜喜蔬菜店 | 绿豆芽 | 2022-03-07 | 食用农产品 | 合格 |
| 169 | / | 阜平县王家菜店 | 绿豆芽 | 2022-03-07 | 食用农产品 | 合格 |
| 170 | / | 阜平县王家菜店 | 姜 | 2022-03-07 | 食用农产品 | 合格 |
| 171 | / | 阜平县王家菜店 | 小油菜(普通白菜) | 2022-03-07 | 食用农产品 | 合格 |
| 172 | / | 阜平县鲜喜蔬菜店 | 鸡蛋 | 2022-03-07 | 食用农产品 | 合格 |
| 173 | / | 阜平县王家菜店 | 油麦菜 | 2022-03-07 | 食用农产品 | 合格 |
| 174 | / | 阜平县王家菜店 | 芹菜 | 2022-03-09 | 食用农产品 | 合格 |
| 175 | / | 阜平县鲜喜蔬菜店 | 尖椒 | 2022-03-07 | 食用农产品 | 合格 |
| 176 | / | 阜平县照辉水果店 | 猕猴桃 | 2022-03-07 | 食用农产品 | 合格 |
| 177 | / | 阜平县照辉水果店 | 沃柑 | 2022-03-07 | 食用农产品 | 合格 |
| 178 | / | 阜平县照辉水果店 | 沙糖桔 | 2022-03-07 | 食用农产品 | 合格 |
| 179 | / | 阜平县啼鸣蔬菜店 | 鸡蛋 | 2022-03-06 | 食用农产品 | 合格 |
| 180 | / | 阜平县栓娥蔬菜批发部 | 黄豆芽 | 2022-03-09 | 食用农产品 | 合格 |
| 181 | / | 阜平县栓娥蔬菜批发部 | 绿豆芽 | 2022-03-09 | 食用农产品 | 合格 |
| 182 | / | 阜平县栓娥蔬菜批发部 | 小米椒 | 2022-03-06 | 食用农产品 | 合格 |
| 183 | / | 阜平县栓娥蔬菜批发部 | 姜 | 2022-03-06 | 食用农产品 | 合格 |
| 184 | / | 阜平县栓娥蔬菜批发部 | 线椒 | 2022-03-06 | 食用农产品 | 合格 |
| 185 | / | 阜平县栓娥蔬菜批发部 | 尖椒 | 2022-03-06 | 食用农产品 | 合格 |
| 186 | / | 阜平县天天旺土特产经营部 | 猕猴桃 | 2022-03-08 | 食用农产品 | 合格 |
| 187 | / | 阜平县天天旺土特产经营部 | 丑桔 | 2022-03-08 | 食用农产品 | 合格 |
| 188 | / | 阜平县天天旺土特产经营部 | 沙糖桔 | 2022-03-08 | 食用农产品 | 合格 |
| 189 | / | 阜平县天天旺土特产经营部 | 芦柑 | 2022-03-08 | 食用农产品 | 合格 |
| 190 | / | 阜平县天天旺土特产经营部 | 沃柑 | 2022-03-08 | 食用农产品 | 合格 |
| 191 | / | 阜平县乐源果蔬超市 | 芹菜 | 2022-03-10 | 食用农产品 | 合格 |
| 192 | / | 阜平县乐源果蔬超市 | 沃柑 | 2022-03-06 | 食用农产品 | 合格 |
| 193 | / | 阜平县乐源果蔬超市 | 绿豆芽 | 2022-03-10 | 食用农产品 | 合格 |
| 194 | / | 阜平县乐源果蔬超市 | 黄豆芽 | 2022-03-08 | 食用农产品 | 合格 |
| 195 | / | 阜平县老林水果店 | 香蕉 | 2022-03-10 | 食用农产品 | 合格 |
| 196 | / | 阜平县老林水果店 | 猕猴桃 | 2022-03-10 | 食用农产品 | 合格 |
| 197 | / | 阜平县老林水果店 | 沃柑 | 2022-03-10 | 食用农产品 | 合格 |
| 198 | / | 阜平县乐成超市 | 香蕉 | 2022-03-08 | 食用农产品 | 合格 |
| 199 | / | 阜平县乐成超市 | 沃柑 | 2022-03-08 | 食用农产品 | 合格 |
| 200 | / | 阜平县乐成超市 | 芹菜 | 2022-03-08 | 食用农产品 | 合格 |
| 201 | / | 阜平县隆盛超市 | 沃柑 | 2022-03-02 | 食用农产品 | 合格 |
| 202 | / | 阜平县隆盛超市 | 香蕉 | 2022-03-10 | 食用农产品 | 合格 |
| 203 | / | 阜平县隆盛超市 | 耙耙柑 | 2022-03-02 | 食用农产品 | 合格 |
| 204 | / | 阜平县隆盛超市 | 猕猴桃 | 2022-03-02 | 食用农产品 | 合格 |
| 205 | / | 阜平县席贵龙蔬菜批发部 | 姜 | 2022-03-03 | 食用农产品 | 不合格 |
| 206 | / | 阜平县鲜喜蔬菜店 | 韭菜 | 2022-03-07 | 食用农产品 | 不合格 |
