财政扶贫资金公开

阜平县2020年财政扶贫资金拨付情况表

发布时间:

2020-06-30


阜平县2020年财政扶贫资金拨付情况表
公示单位:阜平县财政局   公示时间:2020.06.30   单位:万元  
序号 资金名称 项目名称 收款部门 拨付资金金额 拨付时间 备注
1 困难群众救助补助资金 困难群众救助补助资金 阜平县民政局 6.635100  2020.06.01  
2 困难群众救助补助资金 困难群众救助补助资金 阜平县民政局 3.195980  2020.06.01  
3 困难群众救助补助资金 困难群众救助补助资金 阜平县民政局 119.968800  2020.06.01  
4 困难群众救助补助资金 困难群众救助补助资金 阜平县民政局 10.209780  2020.06.01  
5 困难群众救助补助资金 困难群众救助补助资金 阜平县民政局 29.363400  2020.06.01  
6 困难群众救助补助资金 困难群众救助补助资金 阜平县民政局 24.582000  2020.06.01  
7 困难群众救助补助资金 困难群众救助补助资金 阜平县民政局 11.504400  2020.06.24  
8 困难群众救助补助资金 困难群众救助补助资金 阜平县民政局 0.834980  2020.06.24  
9 困难群众救助补助资金 困难群众救助补助资金 阜平县民政局 55.300000  2020.06.11  
10 残疾人事业发展补助资金 残疾人事业发展补助资金 阜平县残疾人联合会 6.636  2020.06.17  
11 残疾人事业发展补助资金 残疾人事业发展补助资金 阜平县残疾人联合会 18.000  2020.06.22  
12 残疾人事业发展补助资金 残疾人事业发展补助资金 阜平县残疾人联合会 7.500  2020.06.17  
13 残疾人事业发展补助资金 残疾人事业发展补助资金 阜平县残疾人联合会 5.000  2020.06.17  
14 残疾人事业发展补助资金 残疾人事业发展补助资金 阜平县残疾人联合会 12.500  2020.06.22  
15 公共卫生服务补助资金 公共卫生服务补助资金 阜平县卫生健康局 0.30  2020.6.30  
16 公共卫生服务补助资金 公共卫生服务补助资金 阜平县卫生健康局 6.30  2020.6.30  
17 公共卫生服务补助资金 公共卫生服务补助资金 阜平县卫生健康局 1.90  2020.6.30  
18 公共卫生服务补助资金 公共卫生服务补助资金 阜平县卫生健康局 0.30  2020.6.30  
19 公共卫生服务补助资金 公共卫生服务补助资金 阜平县卫生健康局 4.30  2020.6.30  
20 公共卫生服务补助资金 公共卫生服务补助资金 阜平县卫生健康局 15.70  2020.6.30  
21 公共卫生服务补助资金 公共卫生服务补助资金 阜平县卫生健康局 0.31  2020.6.30  
22 公共卫生服务补助资金 公共卫生服务补助资金 阜平县卫生健康局 6.00  2020.6.30  
23 公共卫生服务补助资金 公共卫生服务补助资金 阜平县卫生健康局 1.29  2020.6.30  
24 公共卫生服务补助资金 公共卫生服务补助资金 阜平县卫生健康局 0.30  2020.6.30  
25 公共卫生服务补助资金 公共卫生服务补助资金 阜平县卫生健康局 0.18  2020.6.30  
26 公共卫生服务补助资金 公共卫生服务补助资金 阜平县卫生健康局 0.60  2020.6.30  
27 公共卫生服务补助资金 公共卫生服务补助资金 阜平县卫生健康局 1.40  2020.6.30  
28 公共卫生服务补助资金 公共卫生服务补助资金 阜平县卫生健康局 2.00  2020.6.30  
29 公共卫生服务补助资金 公共卫生服务补助资金 阜平县卫生健康局 2.000000  2020.6.30  
30 公共卫生服务补助资金 公共卫生服务补助资金 阜平县卫生健康局 0.200000  2020.6.30  
31 公共卫生服务补助资金 公共卫生服务补助资金 阜平县卫生健康局 15.000000  2020.6.30  
32 公共卫生服务补助资金 公共卫生服务补助资金 阜平县卫生健康局 0.785000  2020.6.30  
33 公共卫生服务补助资金 公共卫生服务补助资金 阜平县卫生健康局 3.795400  2020.6.30  
34 公共卫生服务补助资金 公共卫生服务补助资金 阜平县卫生健康局 2.137400  2020.6.30  
35 公共卫生服务补助资金 公共卫生服务补助资金 阜平县卫生健康局 0.100000  2020.6.30  
36 公共卫生服务补助资金 公共卫生服务补助资金 阜平县卫生健康局 0.833300  2020.6.30  
37 公共卫生服务补助资金 公共卫生服务补助资金 阜平县卫生健康局 0.109000  2020.6.30  
38 公共卫生服务补助资金 公共卫生服务补助资金 阜平县卫生健康局 0.124900  2020.6.30  
39 公共卫生服务补助资金 公共卫生服务补助资金 阜平县卫生健康局 1.000000  2020.6.30  
40 公共卫生服务补助资金 公共卫生服务补助资金 阜平县卫生健康局 3.5000  2020.6.30  
41 公共卫生服务补助资金 公共卫生服务补助资金 阜平县卫生健康局 185.311406  2020.06.23  
42 公共卫生服务补助资金 公共卫生服务补助资金 阜平县卫生健康局 52.250947  2020.06.23  
43 公共卫生服务补助资金 公共卫生服务补助资金 阜平县卫生健康局 13.117500  2020.06.23  
44 公共卫生服务补助资金 公共卫生服务补助资金 阜平县卫生健康局 9.818402  2020.06.23  
45 公共卫生服务补助资金 公共卫生服务补助资金 阜平县卫生健康局 5.570000  2020.06.23  
46 公共卫生服务补助资金 公共卫生服务补助资金 阜平县卫生健康局 14.344645  2020.06.23  
47 公共卫生服务补助资金 公共卫生服务补助资金 阜平县卫生健康局 8.949000  2020.06.23  
48 公共卫生服务补助资金 公共卫生服务补助资金 阜平县卫生健康局 1.585000  2020.06.23  
49 公共卫生服务补助资金 公共卫生服务补助资金 阜平县卫生健康局 1.000000  2020.06.23  
50 公共卫生服务补助资金 公共卫生服务补助资金 阜平县卫生健康局 3 2020.6.30  
51 公共卫生服务补助资金 公共卫生服务补助资金 阜平县卫生健康局 8 2020.6.30  
52 公共卫生服务补助资金 公共卫生服务补助资金 阜平县卫生健康局 2.2 2020.6.30  
53 公共卫生服务补助资金 公共卫生服务补助资金 阜平县卫生健康局 4 2020.6.30  
54 公共卫生服务补助资金 公共卫生服务补助资金 阜平县卫生健康局 0.785 2020.6.30  
55 公共卫生服务补助资金 公共卫生服务补助资金 阜平县卫生健康局 3.7953 2020.6.30  
56 公共卫生服务补助资金 公共卫生服务补助资金 阜平县卫生健康局 2.1373 2020.6.30  
57 公共卫生服务补助资金 公共卫生服务补助资金 阜平县卫生健康局 0.1 2020.6.30  
58 公共卫生服务补助资金 公共卫生服务补助资金 阜平县卫生健康局 0.8333 2020.6.30  
59 公共卫生服务补助资金 公共卫生服务补助资金 阜平县卫生健康局 0.1091 2020.6.30  
60 公共卫生服务补助资金 公共卫生服务补助资金 阜平县卫生健康局 0.125 2020.6.30  
61 公共卫生服务补助资金 公共卫生服务补助资金 阜平县卫生健康局 2 2020.6.30  
62 公共卫生服务补助资金 公共卫生服务补助资金 阜平县卫生健康局 2.5 2020.6.30  
63 基本药物制度补助资金 基本药物制度补助资金 阜平县卫生健康局 43.00  2020.06.23  
64 基本药物制度补助资金 基本药物制度补助资金 阜平县卫生健康局 38.542000  2020.06.23  

 

相关下载