2012年5月保障公示名单(2)
发布时间:
2012-07-16
阜平县2012年5月租赁住房保障户公示名单(2) | |||||||
编号 | 保障户姓名 | 配偶姓名 | 家庭住址 | 家庭人口 | 自有住房面积 | 补贴面积 | 保障方式 |
111 | 郑月红 | 阜平镇北菜园 | 2 | 0 | 30 | 租赁补贴 | |
112 | 陈业朝 | 王和忠 | 阜平镇北菜园 | 3 | 0 | 45 | 租赁补贴 |
113 | 付晓燕 | 张敬刚 | 阜平镇北菜园 | 2 | 0 | 30 | 租赁补贴 |
114 | 刘善云 | 刘清明 | 阜平镇北菜园 | 4 | 0 | 50 | 租赁补贴 |
115 | 吴万记 | 阜平镇北菜园 | 2 | 0 | 30 | 租赁补贴 | |
116 | 孟宪会 | 阜平镇北菜园 | 3 | 0 | 45 | 租赁补贴 | |
117 | 孟二亮 | 刘素芬 | 阜平镇北菜园 | 3 | 37 | 8 | 租赁补贴 |
118 | 赵银香 | 杨成龙 | 阜平镇北菜园 | 4 | 0 | 50 | 租赁补贴 |
119 | 杨文忠 | 郭玉梅 | 阜平镇北菜园 | 4 | 39 | 11 | 租赁补贴 |
120 | 焦金珍 | 樊政国 | 阜平镇北菜园 | 4 | 0 | 50 | 租赁补贴 |
121 | 高新亮 | 阜平镇北菜园 | 3 | 0 | 45 | 租赁补贴 | |
122 | 刘三文 | 韩永清 | 阜平镇北菜园 | 3 | 0 | 45 | 租赁补贴 |
123 | 赵向阳 | 辛风梅 | 阜平镇北菜园 | 3 | 0 | 45 | 租赁补贴 |
124 | 杨瑞连 | 阜平镇北菜园 | 4 | 0 | 50 | 租赁补贴 | |
125 | 赫宝书 | 李桂荣 | 阜平镇北菜园 | 2 | 0 | 30 | 租赁补贴 |
126 | 顾记凤 | 王建文 | 阜平镇北菜园 | 3 | 0 | 45 | 租赁补贴 |
127 | 王志田 | 王金花 | 阜平镇北菜园 | 2 | 0 | 30 | 租赁补贴 |
128 | 董玉平 | 段 刚 | 阜平镇北菜园 | 4 | 0 | 50 | 租赁补贴 |
129 | 张新增 | 胡小芬 | 阜平镇北菜园 | 4 | 0 | 50 | 租赁补贴 |
130 | 白万海 | 许士平 | 阜平镇北菜园 | 4 | 0 | 50 | 租赁补贴 |
131 | 顾秀章 | 阜平镇北菜园 | 3 | 18 | 27 | 租赁补贴 | |
132 | 潘玉花 | 段金忠 | 阜平镇北菜园 | 4 | 0 | 50 | 租赁补贴 |
133 | 王 力 | 刘永红 | 阜平镇北菜园 | 4 | 0 | 50 | 租赁补贴 |
134 | 赵树芳 | 阜平镇北菜园 | 2 | 0 | 30 | 租赁补贴 | |
135 | 王 慧 | 阜平镇北菜园 | 3 | 0 | 45 | 租赁补贴 | |
136 | 贾宪梅 | 阜平镇北菜园 | 2 | 0 | 30 | 租赁补贴 | |
137 | 张永青 | 阜平镇北菜园 | 3 | 0 | 45 | 租赁补贴 | |
138 | 顾 蕾 | 阜平镇北菜园 | 3 | 0 | 45 | 租赁补贴 | |
139 | 王彦芳 | 阜平镇北菜园 | 2 | 0 | 30 | 租赁补贴 | |
140 | 王宝英 | 顾利圻 | 阜平镇北菜园 | 3 | 0 | 45 | 租赁补贴 |
141 | 郑芳秀 | 耿 昀 | 阜平镇北菜园 | 3 | 0 | 45 | 租赁补贴 |
142 | 李云华 | 李秀杰 | 阜平镇北菜园 | 3 | 0 | 45 | 租赁补贴 |
143 | 董新花 | 阜平镇北菜园 | 2 | 0 | 30 | 租赁补贴 | |
144 | 王玉宝 | 王军素 | 阜平镇北菜园 | 3 | 0 | 45 | 租赁补贴 |
145 | 王照福 | 白生丽 | 阜平镇北菜园 | 3 | 0 | 45 | 租赁补贴 |
146 | 吴立国 | 阜平镇北菜园 | 2 | 0 | 30 | 租赁补贴 | |
147 | 孟庆丽 | 阜平镇北菜园 | 4 | 0 | 50 | 租赁补贴 | |
148 | 杨香娥 | 刘景波 | 阜平镇北菜园 | 3 | 0 | 45 | 租赁补贴 |
149 | 顾振光 | 郑新荣 | 阜平镇北菜园 | 3 | 0 | 45 | 租赁补贴 |
150 | 张连珍 | 阜平镇北菜园 | 2 | 0 | 30 | 租赁补贴 | |
151 | 李东清 | 顾振荣 | 阜平镇北菜园 | 2 | 0 | 30 | 租赁补贴 |
152 | 杨胜义 | 阜平镇北菜园 | 2 | 0 | 30 | 租赁补贴 | |
153 | 孟宪杰 | 顾建红 | 阜平镇北菜园 | 3 | 0 | 45 | 租赁补贴 |
154 | 王建梅 | 赵 兵 | 阜平镇北菜园 | 3 | 0 | 45 | 租赁补贴 |
155 | 胡志英 | 袁胜国 | 阜平镇北菜园 | 4 | 0 | 50 | 租赁补贴 |
156 | 刘志荣 | 梁守春 | 阜平镇北菜园 | 1 | 10 | 20 | 租赁补贴 |
157 | 孟新明 | 杨玉娥 | 阜平镇北菜园 | 2 | 0 | 30 | 租赁补贴 |
158 | 邓红彦 | 王秀丽 | 阜平镇北菜园 | 3 | 0 | 45 | 租赁补贴 |
159 | 杨新爱 | 刘老四 | 阜平镇北街 | 2 | 0 | 30 | 租赁补贴 |
160 | 姚翠平 | 陈先国 | 阜平镇北街 | 2 | 0 | 30 | 租赁补贴 |
161 | 张风英 | 阜平镇北街 | 4 | 45 | 5 | 租赁补贴 | |
162 | 齐小玲 | 阜平镇北街 | 2 | 0 | 30 | 租赁补贴 | |
163 | 魏培风 | 杨兰贵 | 阜平镇北街 | 3 | 0 | 45 | 租赁补贴 |
164 | 苗金芝 | 李彦平 | 阜平镇北街 | 2 | 0 |
上一页 相关下载 电话:0312—7221230 0312—7222134 传真:0312—7224040 招商引资办公室 :0312—7233088 |