全部
  • 全部
  • 产品管理
  • 新闻资讯
  • 介绍内容
  • 企业网点
  • 常见问题
  • 企业视频
  • 企业图册

阜平县发展和改革局2017年至2019年新增地方政府债券存续期内信息公开情况表

发布时间:

2020-07-03


附件2
2017年至2019年发行的新增地方政府专项债券情况表
                                  单位:亿元
区划编码 地区 部门名称 债券信息 债券项目信息 备注
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间(年/月/日) 债券利率 债券期限 项目名称 债券项目总投资 债券项目已实现投资 建设进度 运营状态(未运营/正常运营)
  其中:债券资金安排   其中:债券资金安排
130624 阜平县 阜平县发展和改革局 2018年河北省政府专项债券(二十七期) 1805266 普通专项债券 1.35 2018年9月18日 3.9 5 易地扶贫搬迁工程   1.35   1.35 已完工 正常运营  
130624 阜平县 阜平县发展和改革局 2018年河北省政府专项债券(二十八期) 1805267 普通专项债券 1.35 2018年9月18日 4.06 7 易地扶贫搬迁工程   1.35   1.35 已完工 正常运营  
130624 阜平县 阜平县发展和改革局 2019年河北省基础设施专项债券(六期)-2019年河北省政府专项债券(二十六期) 160512 其他领域专项债券 1.37 2019年9月18日 3.33 10 阜平县2019年农村搬迁整合(第一、二批)项目   1.37   1.37 已完工 正常运营  
130624 阜平县 阜平县发展和改革局 2019年河北省基础设施专项债券(三期)-2019年河北省政府专项债券(十七期) 157975 其他领域专项债券 7 2019年8月21日 3.27 10 阜平县2019农村搬迁整合项目   7   7 已完工 正常运营  
注:本表由各级财政部门组织本地区和本级债券资金使用部门在六月中旬之前进行填报,并在每年六月底之前分别由地方各级财政部门、本级债券资金使用部门分别进行公开。        

 

附件5
2017年至2019年发行的新增政府专项债券项目收入及对应资产情况表
                                  单位:万元
区划编码 地区 部门名称 债券名称 专项债券类型 项目名称 已取得项目收益 项目资产 备注
合计 运营收益 资产收益 其他收益 资产类型 资产归属部门 资产管理单位 资产评估价值
累计数 其中当年数 累计数 其中当年数 累计数 其中当年数 累计数 其中当年数
130624 阜平县 阜平县发展和改革局 2019年河北省基础设施专项债券(六期)-2019年河北省政府专项债券(二十六期) 其他领域专项债券 阜平县2019年农村搬迁整合(第一、二批)项目 0 0 0 0 0 0 0 0 其他 康平公司 搬迁办    
130624 阜平县 阜平县发展和改革局 2019年河北省基础设施专项债券(三期)-2019年河北省政府专项债券(十七期) 其他领域专项债券 阜平县2019农村搬迁整合项目 0 0 0 0 0 0 0 0 其他 康平公司 搬迁办    
130624 阜平县 阜平县发展和改革局 2018年河北省政府专项债券(二十七期) 普通专项债券 易地扶贫搬迁工程 0 0 0 0 0 0 0 0 其他 康平公司 搬迁办    
130624 阜平县 阜平县发展和改革局 2018年河北省政府专项债券(二十八期) 普通专项债券 易地扶贫搬迁工程 0 0 0 0 0 0 0 0 其他 康平公司 搬迁办    
注:本表由各级财政部门组织本地区和本级债券资金使用部门在六月中旬之前进行填报,并在每年六月底之前分别由地方各级财政部门、本级债券资金使用部门分别进行公开。

 

相关下载

电话:0312—7221230 0312—7222134   传真:0312—7224040   招商引资办公室 :0312—7233088

河北省阜平县人民政府信息中心 版权所有

公安机关备案号:13062402000021 网站标识码:1306240003 站点地图